ALVARADO en España
El apellido ALVARADO se encuentra en la posición 527º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 10163 personas con ALVARADO como su primer apellido, mientras que 10395 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 110 individuos que llevan ALVARADO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 1999 | 1.964 |
| 2 | Barcelona | 1306 | 1.291 |
| 3 | Las Palmas | 918 | 929 |
| 4 | Cádiz | 549 | 463 |
| 5 | Alicante | 423 | 429 |
| 6 | Valencia | 409 | 456 |
| 7 | Murcia | 371 | 482 |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife | 331 | 367 |
| 9 | Sevilla | 331 | 369 |
| 10 | Cantabria | 294 | 288 |
| 11 | Cáceres | 284 | 290 |
| 12 | Badajoz | 252 | 273 |
| 13 | Málaga | 211 | 239 |
| 14 | Illes Balears | 182 | 171 |
| 15 | Vizcaya | 160 | 209 |
| 16 | Huelva | 153 | 118 |
| 17 | Girona | 150 | 129 |
| 18 | Álava | 128 | 115 |
| 19 | Navarra | 121 | 145 |
| 20 | Ourense | 119 | 133 |
| 21 | Guipúzcoa | 103 | 94 |
| 22 | Jaén | 102 | 71 |
| 23 | Tarragona | 100 | 121 |
| 24 | Pontevedra | 94 | 78 |
| 25 | Asturias | 91 | 86 |
| 26 | Zaragoza | 87 | 117 |
| 27 | Toledo | 84 | 101 |
| 28 | León | 83 | 46 |
| 29 | Granada | 65 | 86 |
| 30 | Castellón | 55 | 67 |
| 31 | Salamanca | 54 | 54 |
| 32 | A Coruña | 52 | 54 |
| 33 | Albacete | 50 | 55 |
| 34 | Lugo | 49 | 28 |
| 35 | Almería | 44 | 74 |
| 36 | Guadalajara | 40 | 40 |
| 37 | Burgos | 39 | 26 |
| 38 | Valladolid | 38 | 50 |
| 39 | Huesca | 33 | 12 |
| 40 | La Rioja | 33 | 40 |
| 41 | Ávila | 32 | 19 |
| 42 | Córdoba | 30 | 43 |
| 43 | Cuenca | 22 | 30 |
| 44 | Ciudad Real | 19 | 41 |
| 45 | Lleida | 18 | 27 |
| 46 | Segovia | 17 | 11 |
| 47 | Melilla | 13 | 15 |
| 48 | Teruel | 11 | 10 |
| 49 | Palencia | 5 | 10 |
| 50 | Ceuta | 5 | .. |
| 51 | Soria | 0 | 17 |
| 52 | Zamora | 0 | 8 |
ALVARADO Valenciano. De gules, con cuatro flores de lis de plata, y en punta, ondas de mar de azur y plata. [A. G. Carraffa]. Aragonés. Originarios de las montañas de Santander, asentándose luego en Aragón hacia el siglo XVI, en la localidad de Undués de Lerda. De sable cuatro flores de lis en oro. [Enc. Aragonesa]. | Otros: De oro, cinco lises de azur, embellecidas de plata, y debajo ondas de mar celeste retocadas de plata. [G. Ciprés] [A.A. Carraffa*] [V. de Cadenas] [J. ...
El apellido ALVARADO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.