Apellido ASENSIO

escudo ASENSIO en España

El apellido ASENSIO se encuentra en la posición 250º de los apellidos más comunes en España.

A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 20991 personas con ASENSIO como su primer apellido, mientras que 21238 personas lo tienen como segundo apellido.

Además, existe un grupo de 272 individuos que llevan ASENSIO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.

Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.

Las 10 provincias con más ASENSIO de España

Listado completo de ASENSIO en las provincias Españolas

Provincia Primer Apellido Segundo Apellido
1 Barcelona 3358 3.385
2 Madrid 2514 2.636
3 Murcia 1587 1.823
4 Zaragoza 1441 1.455
5 Valencia 1379 1.414
6 Almería 1088 1.082
7 Alicante 943 939
8 Valladolid 632 661
9 Badajoz 564 580
10 Vizcaya 511 502
11 Tarragona 416 421
12 Teruel 373 417
13 Ciudad Real 330 322
14 Cáceres 305 285
15 Guipúzcoa 295 283
16 Granada 288 299
17 Sevilla 275 250
18 Castellón 263 276
19 Illes Balears 260 247
20 Navarra 243 199
21 Málaga 236 187
22 Girona 223 239
23 Soria 210 192
24 Zamora 210 252
25 La Rioja 202 225
26 Asturias 190 179
27 Palencia 187 171
28 León 182 181
29 Salamanca 179 108
30 Toledo 172 171
31 Lleida 169 144
32 Jaén 167 191
33 Cuenca 144 133
34 Las Palmas 140 124
35 Córdoba 133 122
36 Cantabria 123 121
37 Burgos 117 100
38 Santa Cruz de Tenerife 112 81
39 Cádiz 106 113
40 Huesca 101 70
41 Pontevedra 97 66
42 Álava 91 125
43 Guadalajara 87 72
44 A Coruña 76 49
45 Albacete 62 65
46 Huelva 59 72
47 Ávila 52 76
48 Melilla 46 65
49 Lugo 15 12
50 Ourense 14 14
51 Segovia 14 20
52 Ceuta 10 22

Escudo y heráldica del apellido ASENSIO

...

Distribución geográfica del apellido ASENSIO

El apellido ASENSIO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.

  • Blasonario de la Consanguinidad ibérica.
  • Memorial historico de apellidos y escudos sevillanos y cordobeses y que pasaron a Indias ,  Jose Maria de Mena, 1985
  • nomenclator de apellidos vascos * euskal deituren izendegia , Mikel Gorrotxategi, 1998
  • Memorandum de la genealogía familiar, Vicente de Cadenas y Vicent, 1975
  • Tratado de heráldica y blasón, Francisco Piferrer, 2008