El apellido BAENA se encuentra en la posición 347º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 14813 personas con BAENA como su primer apellido, mientras que 14378 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 129 individuos que llevan BAENA en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Córdoba | 2777 | 2.729 |
2 | Barcelona | 2100 | 2.076 |
3 | Sevilla | 1851 | 1.776 |
4 | Madrid | 1631 | 1.547 |
5 | Granada | 1240 | 1.273 |
6 | Málaga | 1138 | 1.058 |
7 | Cádiz | 486 | 518 |
8 | Valencia | 446 | 394 |
9 | Jaén | 418 | 398 |
10 | Almería | 262 | 232 |
11 | Girona | 229 | 186 |
12 | Tarragona | 199 | 195 |
13 | Illes Balears | 177 | 216 |
14 | Alicante | 160 | 164 |
15 | Badajoz | 144 | 139 |
16 | Castellón | 136 | 122 |
17 | Huelva | 130 | 123 |
18 | Zaragoza | 106 | 84 |
19 | Lleida | 105 | 109 |
20 | Murcia | 96 | 121 |
21 | Las Palmas | 90 | 82 |
22 | Vizcaya | 82 | 118 |
23 | Guipúzcoa | 78 | 60 |
24 | Toledo | 75 | 63 |
25 | Cáceres | 73 | 48 |
26 | Asturias | 52 | 48 |
27 | Santa Cruz de Tenerife | 45 | 54 |
28 | Pontevedra | 44 | 48 |
29 | Guadalajara | 38 | 23 |
30 | Ávila | 34 | 26 |
31 | Huesca | 32 | 29 |
32 | Navarra | 29 | 33 |
33 | A Coruña | 25 | 7 |
34 | Valladolid | 24 | 33 |
35 | Burgos | 22 | 18 |
36 | Ciudad Real | 22 | 34 |
37 | Cuenca | 22 | 14 |
38 | León | 21 | 19 |
39 | Zamora | 21 | 16 |
40 | Soria | 20 | 10 |
41 | Álava | 19 | 13 |
42 | Cantabria | 19 | 18 |
43 | Ceuta | 19 | 27 |
44 | Melilla | 16 | 23 |
45 | Albacete | 15 | 11 |
46 | Segovia | 11 | 11 |
47 | Teruel | 10 | 8 |
48 | La Rioja | 8 | 5 |
49 | Salamanca | 8 | 9 |
50 | Ourense | 7 | 5 |
...
El apellido BAENA tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.