El apellido BAÑOS se encuentra en la posición 577º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 9227 personas con BAÑOS como su primer apellido, mientras que 9425 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 110 individuos que llevan BAÑOS en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Murcia | 1883 | 2.073 |
2 | Barcelona | 1342 | 1.281 |
3 | Madrid | 864 | 918 |
4 | Almería | 380 | 431 |
5 | Alicante | 343 | 397 |
6 | Vizcaya | 321 | 290 |
7 | Sevilla | 271 | 232 |
8 | León | 254 | 293 |
9 | La Rioja | 252 | 243 |
10 | Pontevedra | 240 | 227 |
11 | Valencia | 216 | 205 |
12 | Córdoba | 197 | 177 |
13 | Cádiz | 186 | 176 |
14 | Cáceres | 177 | 208 |
15 | Palencia | 155 | 147 |
16 | Badajoz | 154 | 162 |
17 | Asturias | 147 | 100 |
18 | Granada | 146 | 149 |
19 | Burgos | 124 | 125 |
20 | Zaragoza | 120 | 141 |
21 | A Coruña | 108 | 66 |
22 | Valladolid | 95 | 94 |
23 | Ourense | 94 | 63 |
24 | Navarra | 92 | 114 |
25 | Álava | 84 | 94 |
26 | Illes Balears | 79 | 99 |
27 | Málaga | 78 | 68 |
28 | Cantabria | 76 | 73 |
29 | Guadalajara | 75 | 54 |
30 | Girona | 72 | 76 |
31 | Guipúzcoa | 71 | 88 |
32 | Ciudad Real | 63 | 47 |
33 | Tarragona | 63 | 88 |
34 | Jaén | 57 | 41 |
35 | Toledo | 53 | 82 |
36 | Las Palmas | 43 | 35 |
37 | Santa Cruz de Tenerife | 41 | 50 |
38 | Lleida | 28 | 33 |
39 | Albacete | 27 | 22 |
40 | Huelva | 26 | 26 |
41 | Castellón | 25 | 61 |
42 | Salamanca | 21 | 7 |
43 | Huesca | 19 | 16 |
44 | Soria | 15 | 8 |
45 | Zamora | 14 | 6 |
46 | Cuenca | 7 | 6 |
47 | Lugo | 7 | 5 |
48 | Teruel | 7 | 11 |
49 | Ávila | 6 | .. |
50 | Ceuta | 0 | 6 |
...
El apellido BAÑOS tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.