El apellido BLAS se encuentra en la posición 1067º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 4846 personas con BLAS como su primer apellido, mientras que 4626 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 46 individuos que llevan BLAS en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 1439 | 1.468 |
2 | Barcelona | 431 | 382 |
3 | Zaragoza | 425 | 434 |
4 | Guadalajara | 321 | 259 |
5 | Valencia | 185 | 136 |
6 | Valladolid | 119 | 121 |
7 | Alicante | 114 | 126 |
8 | Vizcaya | 110 | 92 |
9 | A Coruña | 105 | 86 |
10 | Cáceres | 102 | 84 |
11 | León | 100 | 123 |
12 | Huelva | 91 | 96 |
13 | Sevilla | 90 | 65 |
14 | Pontevedra | 83 | 59 |
15 | Illes Balears | 67 | 49 |
16 | Tarragona | 66 | 48 |
17 | Toledo | 66 | 67 |
18 | Navarra | 60 | 47 |
19 | Murcia | 58 | 47 |
20 | Cádiz | 57 | 56 |
21 | Álava | 53 | 44 |
22 | Ávila | 50 | 45 |
23 | Ourense | 49 | 30 |
24 | Guipúzcoa | 48 | 80 |
25 | La Rioja | 42 | 88 |
26 | Cantabria | 41 | 25 |
27 | Badajoz | 38 | 38 |
28 | Lugo | 32 | 15 |
29 | Segovia | 32 | 30 |
30 | Asturias | 30 | 44 |
31 | Salamanca | 30 | 42 |
32 | Huesca | 28 | 17 |
33 | Málaga | 26 | 27 |
34 | Teruel | 26 | 12 |
35 | Girona | 25 | 20 |
36 | Cuenca | 21 | 15 |
37 | Palencia | 20 | 23 |
38 | Las Palmas | 19 | 12 |
39 | Ciudad Real | 18 | 22 |
40 | Burgos | 15 | 25 |
41 | Soria | 15 | 12 |
42 | Santa Cruz de Tenerife | 13 | 14 |
43 | Albacete | 12 | 5 |
44 | Castellón | 12 | 12 |
45 | Córdoba | 12 | 9 |
46 | Lleida | 12 | 21 |
47 | Granada | 10 | 16 |
48 | Almería | 9 | 7 |
49 | Zamora | 8 | 18 |
50 | Jaén | 6 | 5 |
51 | Ceuta | 5 | 6 |
...
El apellido BLAS tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.