El apellido BORREGO se encuentra en la posición 406º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 12736 personas con BORREGO como su primer apellido, mientras que 13429 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 92 individuos que llevan BORREGO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Sevilla | 2888 | 2.940 |
2 | Barcelona | 1546 | 1.637 |
3 | Madrid | 1282 | 1.326 |
4 | Cádiz | 1190 | 1.290 |
5 | Málaga | 849 | 871 |
6 | Badajoz | 708 | 683 |
7 | Córdoba | 637 | 665 |
8 | Salamanca | 560 | 542 |
9 | Huelva | 235 | 229 |
10 | Valencia | 222 | 260 |
11 | Girona | 184 | 164 |
12 | Tarragona | 158 | 218 |
13 | Jaén | 153 | 120 |
14 | Asturias | 140 | 146 |
15 | Cáceres | 135 | 155 |
16 | Illes Balears | 130 | 182 |
17 | Granada | 125 | 124 |
18 | Alicante | 121 | 107 |
19 | Zamora | 109 | 143 |
20 | Vizcaya | 99 | 187 |
21 | Ceuta | 97 | 79 |
22 | Las Palmas | 91 | 116 |
23 | León | 88 | 154 |
24 | Guipúzcoa | 81 | 77 |
25 | Valladolid | 80 | 97 |
26 | Toledo | 68 | 58 |
27 | Castellón | 64 | 77 |
28 | Almería | 63 | 60 |
29 | Murcia | 62 | 53 |
30 | Santa Cruz de Tenerife | 54 | 74 |
31 | Zaragoza | 49 | 75 |
32 | Navarra | 42 | 76 |
33 | Guadalajara | 38 | 37 |
34 | Cantabria | 37 | 48 |
35 | A Coruña | 36 | 40 |
36 | Pontevedra | 34 | 39 |
37 | Palencia | 31 | 28 |
38 | Melilla | 31 | 16 |
39 | Álava | 30 | 33 |
40 | Lleida | 30 | 51 |
41 | Segovia | 24 | 13 |
42 | Burgos | 22 | 30 |
43 | La Rioja | 18 | 19 |
44 | Albacete | 14 | 18 |
45 | Ciudad Real | 14 | 11 |
46 | Lugo | 13 | 11 |
47 | Ávila | 12 | 15 |
48 | Cuenca | 11 | 10 |
49 | Teruel | 11 | .. |
50 | Huesca | 9 | 10 |
51 | Soria | 9 | 9 |
...
El apellido BORREGO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.