El apellido CALLE se encuentra en la posición 518º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 10325 personas con CALLE como su primer apellido, mientras que 10500 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 265 individuos que llevan CALLE en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 2289 | 2.295 |
2 | Barcelona | 1031 | 999 |
3 | Cáceres | 780 | 863 |
4 | Málaga | 627 | 576 |
5 | Sevilla | 539 | 504 |
6 | Cádiz | 481 | 493 |
7 | Vizcaya | 358 | 361 |
8 | Murcia | 305 | 307 |
9 | Badajoz | 297 | 320 |
10 | Valladolid | 268 | 324 |
11 | Segovia | 264 | 248 |
12 | Valencia | 263 | 277 |
13 | Alicante | 203 | 190 |
14 | Ciudad Real | 202 | 253 |
15 | Palencia | 197 | 178 |
16 | Cantabria | 167 | 197 |
17 | Illes Balears | 146 | 147 |
18 | Jaén | 124 | 129 |
19 | Navarra | 112 | 102 |
20 | Burgos | 106 | 111 |
21 | Granada | 105 | 147 |
22 | Tarragona | 101 | 81 |
23 | Zaragoza | 99 | 79 |
24 | Guipúzcoa | 92 | 112 |
25 | Las Palmas | 89 | 42 |
26 | Córdoba | 86 | 95 |
27 | Salamanca | 83 | 93 |
28 | La Rioja | 74 | 70 |
29 | Toledo | 73 | 97 |
30 | Girona | 65 | 72 |
31 | Huelva | 65 | 50 |
32 | Guadalajara | 62 | 63 |
33 | Álava | 59 | 81 |
34 | A Coruña | 53 | 37 |
35 | Asturias | 49 | 64 |
36 | Castellón | 46 | 61 |
37 | Ávila | 45 | 79 |
38 | Santa Cruz de Tenerife | 35 | 41 |
39 | León | 34 | 24 |
40 | Soria | 33 | 22 |
41 | Cuenca | 32 | 35 |
42 | Pontevedra | 32 | 38 |
43 | Ceuta | 27 | 17 |
44 | Almería | 26 | 39 |
45 | Huesca | 26 | 13 |
46 | Ourense | 24 | 11 |
47 | Lleida | 17 | 18 |
48 | Albacete | 14 | 15 |
49 | Zamora | 14 | 11 |
50 | Lugo | 5 | 12 |
...
El apellido CALLE tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.