El apellido CANTO se encuentra en la posición 883º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 6070 personas con CANTO como su primer apellido, mientras que 6178 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 73 individuos que llevan CANTO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Alicante | 2160 | 2.243 |
2 | Cádiz | 504 | 552 |
3 | Barcelona | 492 | 406 |
4 | Valencia | 472 | 498 |
5 | Madrid | 376 | 379 |
6 | Sevilla | 267 | 256 |
7 | Asturias | 224 | 253 |
8 | Murcia | 206 | 192 |
9 | Málaga | 184 | 212 |
10 | Lugo | 161 | 138 |
11 | A Coruña | 142 | 142 |
12 | Albacete | 104 | 63 |
13 | Illes Balears | 103 | 89 |
14 | Pontevedra | 77 | 91 |
15 | Girona | 63 | 54 |
16 | Córdoba | 59 | 35 |
17 | Tarragona | 59 | 64 |
18 | Huelva | 49 | 59 |
19 | Castellón | 38 | 26 |
20 | Lleida | 33 | 46 |
21 | Vizcaya | 30 | 37 |
22 | Las Palmas | 25 | 35 |
23 | Ourense | 22 | 22 |
24 | Segovia | 20 | 12 |
25 | Toledo | 18 | 26 |
26 | Ceuta | 18 | 38 |
27 | Melilla | 17 | 13 |
28 | León | 12 | 15 |
29 | Álava | 11 | 5 |
30 | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 16 |
31 | Valladolid | 9 | 16 |
32 | Ávila | 8 | 6 |
33 | La Rioja | 8 | .. |
34 | Granada | 7 | 13 |
35 | Jaén | 7 | 12 |
36 | Teruel | 7 | 6 |
37 | Zamora | 6 | .. |
38 | Cáceres | 0 | 7 |
39 | Cuenca | 0 | 9 |
CANTÓ Catalán. Cuartelado: 1º y 4º, de una flor de lis de sinople; bordura almenada de ocho piezas de sinople; 2º y 3º, de plata, una ala de gules; bordura almenada de ocho piezas, de gules. Pruebas de ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén de Grau Cantó en el año 1554. (Blasón de los Alemany de Bellpuig) [P. Mr. Rigalt, ms]....
El apellido CANTO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.