El apellido CARBONELL se encuentra en la posición 305º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 16631 personas con CARBONELL como su primer apellido, mientras que 16200 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 322 individuos que llevan CARBONELL en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 3784 | 3.531 |
2 | Valencia | 3449 | 3.296 |
3 | Alicante | 2503 | 2.503 |
4 | Illes Balears | 1095 | 1.065 |
5 | Madrid | 1029 | 1.131 |
6 | Murcia | 722 | 815 |
7 | Zaragoza | 555 | 417 |
8 | Girona | 551 | 482 |
9 | Sevilla | 492 | 490 |
10 | Lleida | 343 | 263 |
11 | Tarragona | 289 | 268 |
12 | Navarra | 273 | 269 |
13 | Toledo | 196 | 195 |
14 | Castellón | 151 | 177 |
15 | Cádiz | 131 | 102 |
16 | Granada | 117 | 115 |
17 | La Rioja | 103 | 95 |
18 | Huesca | 95 | 94 |
19 | Córdoba | 84 | 54 |
20 | Huelva | 80 | 115 |
21 | Málaga | 65 | 83 |
22 | Albacete | 55 | 50 |
23 | Badajoz | 44 | 25 |
24 | Cantabria | 40 | 38 |
25 | Las Palmas | 37 | 46 |
26 | Burgos | 30 | 32 |
27 | Teruel | 30 | 26 |
28 | Almería | 26 | 50 |
29 | Santa Cruz de Tenerife | 23 | 31 |
30 | Álava | 18 | 17 |
31 | Ciudad Real | 18 | 22 |
32 | Guadalajara | 18 | 32 |
33 | A Coruña | 16 | 11 |
34 | Guipúzcoa | 16 | 17 |
35 | León | 16 | 8 |
36 | Asturias | 13 | 21 |
37 | Pontevedra | 13 | 10 |
38 | Ceuta | 13 | 24 |
39 | Valladolid | 11 | 24 |
40 | Cáceres | 10 | 8 |
41 | Palencia | 10 | 12 |
42 | Jaén | 9 | 16 |
43 | Ourense | 9 | 8 |
44 | Zamora | 9 | .. |
45 | Cuenca | 6 | 18 |
46 | Lugo | 5 | .. |
47 | Ávila | 0 | 5 |
48 | Salamanca | 0 | 8 |
49 | Segovia | 0 | 8 |
50 | Soria | 0 | 5 |
...
El apellido CARBONELL tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.