CARDONA en España
El apellido CARDONA se encuentra en la posición 352º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 14638 personas con CARDONA como su primer apellido, mientras que 14196 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 287 individuos que llevan CARDONA en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 2670 | 2.687 |
| 2 | Barcelona | 2494 | 2.322 |
| 3 | Valencia | 1799 | 1.771 |
| 4 | Madrid | 1250 | 1.172 |
| 5 | Alicante | 1245 | 1.235 |
| 6 | Las Palmas | 863 | 764 |
| 7 | Tarragona | 565 | 575 |
| 8 | Zaragoza | 340 | 350 |
| 9 | Castellón | 322 | 310 |
| 10 | Lleida | 297 | 199 |
| 11 | Granada | 286 | 246 |
| 12 | Sevilla | 247 | 277 |
| 13 | Girona | 241 | 212 |
| 14 | Málaga | 183 | 200 |
| 15 | Murcia | 141 | 167 |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 135 | 129 |
| 17 | Cádiz | 128 | 130 |
| 18 | Vizcaya | 116 | 139 |
| 19 | Toledo | 113 | 74 |
| 20 | Navarra | 91 | 91 |
| 21 | A Coruña | 89 | 79 |
| 22 | Teruel | 85 | 91 |
| 23 | Huesca | 70 | 79 |
| 24 | León | 60 | 60 |
| 25 | Guipúzcoa | 52 | 56 |
| 26 | Asturias | 51 | 55 |
| 27 | Valladolid | 51 | 30 |
| 28 | Córdoba | 50 | 41 |
| 29 | Cantabria | 49 | 48 |
| 30 | Ciudad Real | 44 | 46 |
| 31 | Pontevedra | 43 | 56 |
| 32 | La Rioja | 38 | 54 |
| 33 | Álava | 37 | 45 |
| 34 | Burgos | 37 | 33 |
| 35 | Almería | 35 | 29 |
| 36 | Albacete | 34 | 38 |
| 37 | Jaén | 30 | 36 |
| 38 | Badajoz | 29 | 37 |
| 39 | Huelva | 29 | 29 |
| 40 | Guadalajara | 25 | 24 |
| 41 | Segovia | 25 | 28 |
| 42 | Lugo | 24 | 18 |
| 43 | Ávila | 21 | 12 |
| 44 | Soria | 20 | 10 |
| 45 | Cáceres | 19 | 20 |
| 46 | Ceuta | 16 | 10 |
| 47 | Cuenca | 15 | 17 |
| 48 | Salamanca | 13 | 28 |
| 49 | Ourense | 7 | 10 |
| 50 | Zamora | 6 | 13 |
| 51 | Melilla | 0 | 10 |
CARDONA Catalán. Cuartelado: 1º y 4º, de azur, tres ramas de cardo atadas con una cinta de oro; 2º y 3º, de plata, un yugo de gules, atado con una cuerda de oro, en el jefe cuatro flores de lis de azur, puestas en faja, al pie, tres flores de lis, de azur. Blasón de Honofre Cardona. [J. R. Vila, ms]. Catalán. De gules, tres cardos arrancados, de oro. [P. Mr. Rigalt, ms] [A. G. Carraffa]. Catalán. De gules, tres cardos de oro, bien ordenados. [Ms. 1453]. Catalán. Cuartel...
El apellido CARDONA tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.