CASANOVA en España
El apellido CASANOVA se encuentra en la posición 342º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 14929 personas con CASANOVA como su primer apellido, mientras que 14241 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 176 individuos que llevan CASANOVA en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 1863 | 1.765 |
| 2 | Barcelona | 1847 | 1.640 |
| 3 | Tarragona | 1439 | 1.370 |
| 4 | Madrid | 1254 | 1.209 |
| 5 | Santa Cruz de Tenerife | 1160 | 1.017 |
| 6 | Zaragoza | 886 | 818 |
| 7 | Alicante | 885 | 975 |
| 8 | Castellón | 629 | 583 |
| 9 | Murcia | 620 | 598 |
| 10 | A Coruña | 411 | 480 |
| 11 | Lugo | 339 | 392 |
| 12 | Málaga | 271 | 302 |
| 13 | Sevilla | 240 | 229 |
| 14 | Toledo | 231 | 273 |
| 15 | Girona | 211 | 165 |
| 16 | Granada | 202 | 204 |
| 17 | Cádiz | 193 | 166 |
| 18 | Huesca | 159 | 141 |
| 19 | Navarra | 154 | 150 |
| 20 | Illes Balears | 146 | 102 |
| 21 | Vizcaya | 145 | 111 |
| 22 | Almería | 139 | 138 |
| 23 | Cantabria | 133 | 121 |
| 24 | Huelva | 120 | 134 |
| 25 | Jaén | 110 | 75 |
| 26 | Pontevedra | 109 | 101 |
| 27 | Las Palmas | 107 | 126 |
| 28 | Asturias | 98 | 63 |
| 29 | Ciudad Real | 85 | 74 |
| 30 | Lleida | 75 | 73 |
| 31 | Teruel | 70 | 79 |
| 32 | Guipúzcoa | 67 | 64 |
| 33 | Cuenca | 63 | 46 |
| 34 | Guadalajara | 62 | 63 |
| 35 | Córdoba | 47 | 40 |
| 36 | Ceuta | 46 | 32 |
| 37 | Ourense | 42 | 32 |
| 38 | Burgos | 39 | 38 |
| 39 | Salamanca | 35 | 20 |
| 40 | León | 26 | 21 |
| 41 | Álava | 25 | 35 |
| 42 | Cáceres | 24 | 22 |
| 43 | Valladolid | 23 | 22 |
| 44 | Ávila | 21 | 19 |
| 45 | La Rioja | 18 | 18 |
| 46 | Badajoz | 16 | 28 |
| 47 | Zamora | 15 | .. |
| 48 | Albacete | 11 | 34 |
| 49 | Segovia | 11 | 14 |
| 50 | Melilla | 5 | 10 |
| 51 | Soria | 0 | 8 |
CASANOVA Catalán. De gules, una casa de plata, aclarada de gules y mazonada de sable. [J. R. Vila, ms]. Catalán. De Moià (Barcelona). Cuartelado: 1º y 4º, de sinople, una masía de plata, aclarada de sable; 2º, de oro, una ala de azur; bordura dentellada de sable; 3º, de azur, dos montes de plata y sobre cada uno una ave de plata, mirándose y entre ellas un cometa de plata; 4º, de gules, un busto de turco, al natural y bigotudo, vestido y con pendiente de plata. “Familia ori...
El apellido CASANOVA tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.