El apellido CASAS se encuentra en la posición 152º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 31553 personas con CASAS como su primer apellido, mientras que 29935 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 306 individuos que llevan CASAS en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 7838 | 7.245 |
2 | Madrid | 3734 | 3.574 |
3 | A Coruña | 1377 | 1.285 |
4 | Valencia | 1277 | 1.197 |
5 | Girona | 1239 | 1.207 |
6 | Cádiz | 1170 | 1.161 |
7 | Pontevedra | 1013 | 995 |
8 | Jaén | 877 | 866 |
9 | Tarragona | 773 | 730 |
10 | Zaragoza | 741 | 741 |
11 | Toledo | 734 | 714 |
12 | Vizcaya | 627 | 546 |
13 | Granada | 565 | 566 |
14 | Sevilla | 526 | 574 |
15 | Ourense | 502 | 505 |
16 | Córdoba | 478 | 353 |
17 | Murcia | 435 | 398 |
18 | Alicante | 426 | 477 |
19 | Málaga | 400 | 456 |
20 | Lugo | 393 | 355 |
21 | Asturias | 383 | 370 |
22 | Zamora | 378 | 376 |
23 | Badajoz | 367 | 305 |
24 | Almería | 344 | 407 |
25 | Lleida | 340 | 326 |
26 | Valladolid | 340 | 340 |
27 | Illes Balears | 323 | 315 |
28 | Cuenca | 314 | 322 |
29 | Huesca | 303 | 247 |
30 | León | 272 | 196 |
31 | Ciudad Real | 256 | 247 |
32 | Albacete | 236 | 208 |
33 | La Rioja | 216 | 165 |
34 | Navarra | 199 | 199 |
35 | Salamanca | 192 | 148 |
36 | Cantabria | 183 | 143 |
37 | Castellón | 182 | 182 |
38 | Burgos | 163 | 151 |
39 | Las Palmas | 157 | 138 |
40 | Guipúzcoa | 155 | 161 |
41 | Santa Cruz de Tenerife | 151 | 111 |
42 | Guadalajara | 148 | 169 |
43 | Álava | 132 | 138 |
44 | Cáceres | 118 | 85 |
45 | Teruel | 118 | 105 |
46 | Segovia | 114 | 88 |
47 | Palencia | 107 | 107 |
48 | Soria | 77 | 69 |
49 | Ceuta | 58 | 49 |
50 | Huelva | 52 | 61 |
51 | Ávila | 39 | 37 |
52 | Melilla | 11 | 25 |
CASAS Catalán. De gules, tres casas, de plata, con el techo de oro, aclarado de gules, mazonado, de sable. [J. R. Vila, ms]. Catalán. De Tarragona. De gules, tres casas, de plata, bien ordenadas, con el techo de oro y chimenea de plata, puertas y ventanas de gules, mazonada de sable. [P. Mr. Rigalt, ms] [P. Costa, ms]. Catalán. De gules, tres casas de plata, aclaradas de gules, mazonada de sable, abiertas de oro, bien ordenadas. “Esta familia es solariega del castellar ce...
El apellido CASAS tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.