El apellido CASTRO se encuentra en la posición 35º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 116255 personas con CASTRO como su primer apellido, mientras que 116928 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 1933 individuos que llevan CASTRO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | A Coruña | 13978 | 14.240 |
2 | Madrid | 13321 | 13.155 |
3 | Barcelona | 10594 | 10.841 |
4 | Pontevedra | 8936 | 9.116 |
5 | Sevilla | 5811 | 5.519 |
6 | Córdoba | 5273 | 5.328 |
7 | Cádiz | 4551 | 4.552 |
8 | Lugo | 4206 | 4.472 |
9 | Santa Cruz de Tenerife | 3862 | 3.777 |
10 | Granada | 3308 | 3.171 |
11 | Asturias | 3088 | 3.071 |
12 | Las Palmas | 2946 | 2.868 |
13 | Málaga | 2910 | 2.900 |
14 | Valencia | 2641 | 2.557 |
15 | Jaén | 2624 | 2.686 |
16 | León | 2432 | 2.484 |
17 | Vizcaya | 2166 | 2.113 |
18 | Ourense | 2032 | 2.114 |
19 | Alicante | 1974 | 1.897 |
20 | Illes Balears | 1417 | 1.393 |
21 | Tarragona | 1163 | 1.156 |
22 | Murcia | 1158 | 1.198 |
23 | Girona | 1037 | 957 |
24 | Almería | 1005 | 1.032 |
25 | Ciudad Real | 972 | 1.090 |
26 | Valladolid | 952 | 893 |
27 | Zaragoza | 942 | 972 |
28 | Guipúzcoa | 929 | 920 |
29 | Toledo | 925 | 1.019 |
30 | Badajoz | 784 | 820 |
31 | Cantabria | 775 | 833 |
32 | Cáceres | 766 | 795 |
33 | Salamanca | 736 | 759 |
34 | Lleida | 605 | 572 |
35 | Álava | 555 | 533 |
36 | Burgos | 539 | 571 |
37 | La Rioja | 449 | 446 |
38 | Huelva | 441 | 432 |
39 | Navarra | 440 | 557 |
40 | Castellón | 404 | 403 |
41 | Huesca | 373 | 368 |
42 | Palencia | 365 | 370 |
43 | Guadalajara | 357 | 341 |
44 | Zamora | 288 | 329 |
45 | Albacete | 265 | 289 |
46 | Segovia | 230 | 280 |
47 | Cuenca | 173 | 187 |
48 | Ceuta | 157 | 177 |
49 | Ávila | 154 | 137 |
50 | Teruel | 101 | 103 |
51 | Soria | 74 | 75 |
52 | Melilla | 71 | 60 |
CASTRO Catalán. De plata, tres bandas de sable. [Fr. Tarafa, ms] [Fr. de Alós] [Ms B-87] [J. P. Colomer, ms]. Catalán. Cuartelado: 1º y 4º, de gules, un escusón de oro, cargado de una faja de sable; 2º y 3º, de gules, una villa de dos torres de oro. [J. R. Vila, ms]. Catalán. De gules, un castillo de oro, aclarado de azur y mazonado de sable. [J. R. Vila, ms]. Catalán. De Lérida. De plata, tres bandas de sinople. [P. Costa, ms]. Catalán. Cuartelado: 1º y 4º, cuatro pa...
El apellido CASTRO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.