El apellido COSTA se encuentra en la posición 172º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 28940 personas con COSTA como su primer apellido, mientras que 28076 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 374 individuos que llevan COSTA en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 7164 | 6.671 |
2 | Illes Balears | 2524 | 2.542 |
3 | Valencia | 2464 | 2.194 |
4 | Girona | 2242 | 2.354 |
5 | A Coruña | 1913 | 1.971 |
6 | Alicante | 1848 | 1.853 |
7 | Pontevedra | 1753 | 1.762 |
8 | Murcia | 1645 | 1.442 |
9 | Madrid | 1401 | 1.437 |
10 | Tarragona | 547 | 545 |
11 | Lleida | 502 | 493 |
12 | Ourense | 326 | 348 |
13 | Castellón | 297 | 348 |
14 | Huesca | 293 | 242 |
15 | Albacete | 247 | 200 |
16 | Zaragoza | 232 | 267 |
17 | Málaga | 225 | 198 |
18 | Asturias | 224 | 240 |
19 | Santa Cruz de Tenerife | 222 | 164 |
20 | Vizcaya | 214 | 206 |
21 | Lugo | 212 | 248 |
22 | Sevilla | 210 | 221 |
23 | Las Palmas | 203 | 177 |
24 | Cáceres | 200 | 166 |
25 | Cádiz | 194 | 193 |
26 | Huelva | 163 | 133 |
27 | León | 159 | 119 |
28 | Guipúzcoa | 155 | 137 |
29 | Córdoba | 138 | 154 |
30 | Navarra | 127 | 114 |
31 | Badajoz | 109 | 121 |
32 | Granada | 78 | 99 |
33 | Toledo | 77 | 75 |
34 | La Rioja | 71 | 50 |
35 | Cantabria | 70 | 88 |
36 | Álava | 60 | 51 |
37 | Almería | 56 | 43 |
38 | Burgos | 56 | 68 |
39 | Valladolid | 56 | 59 |
40 | Segovia | 48 | 39 |
41 | Guadalajara | 42 | 42 |
42 | Ciudad Real | 33 | 22 |
43 | Salamanca | 33 | 38 |
44 | Teruel | 26 | 27 |
45 | Zamora | 24 | 46 |
46 | Soria | 14 | 10 |
47 | Ávila | 11 | 7 |
48 | Palencia | 10 | 20 |
49 | Ceuta | 7 | 8 |
50 | Cuenca | 5 | 6 |
51 | Jaén | 5 | 14 |
52 | Melilla | 5 | .. |
COSTA Catalán. Cortado: 1º, una costa de mar, de sinople, el campo de azur, con tres estrellas de plata, puestas a modo de orla; 2º, de azur, una viña, de sinople, con las cepas y frutos de gules, un manzano, de sinople, frutado de oro, un dragón de sinople, que guarda la viña, con una cinta, que dice: en letras de oro “Non dormitabit”. [J. R. Vila, ms]. Catalán. De gules, un chevron de oro; al pie, una montaña de peñas, de plata. [J. R. Vila, ms] [Fr. de Alós] (V. Blasón)....
El apellido COSTA tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.