El apellido CRIADO se encuentra en la posición 447º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 11891 personas con CRIADO como su primer apellido, mientras que 12061 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 113 individuos que llevan CRIADO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 2614 | 2.576 |
2 | Barcelona | 959 | 1.024 |
3 | Córdoba | 883 | 827 |
4 | Málaga | 687 | 613 |
5 | Salamanca | 616 | 544 |
6 | Almería | 553 | 595 |
7 | Jaén | 403 | 429 |
8 | Sevilla | 400 | 401 |
9 | Valencia | 373 | 439 |
10 | A Coruña | 371 | 331 |
11 | Valladolid | 340 | 373 |
12 | Granada | 253 | 206 |
13 | Cáceres | 239 | 257 |
14 | Segovia | 225 | 206 |
15 | Ciudad Real | 222 | 253 |
16 | Cádiz | 218 | 213 |
17 | Asturias | 195 | 289 |
18 | Alicante | 187 | 185 |
19 | Toledo | 181 | 237 |
20 | Vizcaya | 171 | 166 |
21 | Guipúzcoa | 136 | 161 |
22 | Burgos | 132 | 116 |
23 | Illes Balears | 130 | 120 |
24 | Álava | 93 | 83 |
25 | Cantabria | 89 | 94 |
26 | Guadalajara | 85 | 120 |
27 | León | 84 | 122 |
28 | Girona | 83 | 78 |
29 | Zaragoza | 79 | 72 |
30 | Lugo | 75 | 50 |
31 | Tarragona | 70 | 90 |
32 | Ávila | 68 | 57 |
33 | Pontevedra | 67 | 131 |
34 | Palencia | 66 | 70 |
35 | Zamora | 63 | 28 |
36 | Santa Cruz de Tenerife | 59 | 41 |
37 | Navarra | 51 | 47 |
38 | Castellón | 47 | 44 |
39 | La Rioja | 45 | 43 |
40 | Murcia | 43 | 53 |
41 | Badajoz | 41 | 65 |
42 | Lleida | 39 | 23 |
43 | Melilla | 35 | 26 |
44 | Las Palmas | 33 | 44 |
45 | Huesca | 18 | 28 |
46 | Huelva | 14 | 30 |
47 | Cuenca | 11 | 6 |
48 | Ourense | 10 | 17 |
49 | Teruel | 10 | .. |
50 | Albacete | 9 | 18 |
51 | Ceuta | 9 | 11 |
52 | Soria | 7 | 5 |
...
El apellido CRIADO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.