El apellido DIEGO se encuentra en la posición 659º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 8134 personas con DIEGO como su primer apellido, mientras que 8652 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 124 individuos que llevan DIEGO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Cantabria | 2278 | 2.652 |
2 | Madrid | 885 | 927 |
3 | Vizcaya | 600 | 620 |
4 | Salamanca | 460 | 420 |
5 | Alicante | 432 | 483 |
6 | Asturias | 413 | 460 |
7 | Barcelona | 357 | 349 |
8 | Valencia | 324 | 333 |
9 | Zamora | 272 | 297 |
10 | Pontevedra | 248 | 241 |
11 | Valladolid | 181 | 200 |
12 | Cádiz | 175 | 162 |
13 | Burgos | 130 | 153 |
14 | Sevilla | 111 | 69 |
15 | Toledo | 103 | 109 |
16 | Guipúzcoa | 91 | 86 |
17 | Zaragoza | 91 | 78 |
18 | Álava | 86 | 69 |
19 | Palencia | 81 | 93 |
20 | Tarragona | 80 | 62 |
21 | Illes Balears | 59 | 77 |
22 | Navarra | 58 | 66 |
23 | Castellón | 50 | 34 |
24 | Huelva | 46 | 35 |
25 | Málaga | 46 | 44 |
26 | Las Palmas | 46 | 46 |
27 | Santa Cruz de Tenerife | 46 | 38 |
28 | Ciudad Real | 45 | 46 |
29 | León | 40 | 38 |
30 | La Rioja | 37 | 40 |
31 | Murcia | 24 | 38 |
32 | Jaén | 23 | 5 |
33 | A Coruña | 21 | 37 |
34 | Ávila | 20 | 13 |
35 | Badajoz | 19 | 24 |
36 | Guadalajara | 18 | 21 |
37 | Cáceres | 17 | 34 |
38 | Lleida | 17 | 13 |
39 | Huesca | 15 | 16 |
40 | Granada | 12 | 11 |
41 | Segovia | 11 | 12 |
42 | Córdoba | 9 | 9 |
43 | Ourense | 8 | 9 |
44 | Cuenca | 6 | 6 |
45 | Lugo | 5 | 8 |
46 | Soria | 5 | 5 |
47 | Melilla | 5 | .. |
48 | Albacete | 0 | 13 |
49 | Teruel | 0 | 8 |
DIEGO Aragonés. Linaje de infanzones de Aragón. Ubicada en la ciudad de Calatayud al menos desde 1761, año en que probó su infanzonía ante Real Audiencia de Aragón. Según Cadenas y Vicent: De gules, dos fuentes de tres platos cada una, puestas en faja. [J. de Atienza] [Bizén d’O Río][V. de Cadenas] [Enc. Aragonesa]. Valenciano. Cuartelado en sotuer: 1º y 4º, de azur, un lucero de oro de ocho rayos; 2º y 3º, de plata, una venera de gules. [A. G. CARRAFFA]. Escudo de los...
El apellido DIEGO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.