ENRIQUE en España
El apellido ENRIQUE se encuentra en la posición 1723º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 2916 personas con ENRIQUE como su primer apellido, mientras que 3042 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 5 individuos que llevan ENRIQUE en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 449 | 404 |
| 2 | Madrid | 250 | 373 |
| 3 | Almería | 233 | 243 |
| 4 | Badajoz | 223 | 255 |
| 5 | Cádiz | 178 | 183 |
| 6 | Valencia | 137 | 146 |
| 7 | Castellón | 118 | 95 |
| 8 | Cáceres | 98 | 110 |
| 9 | Navarra | 81 | 94 |
| 10 | Salamanca | 74 | 58 |
| 11 | Valladolid | 70 | 40 |
| 12 | Murcia | 65 | 64 |
| 13 | Sevilla | 65 | 113 |
| 14 | Illes Balears | 61 | 49 |
| 15 | Huelva | 59 | 54 |
| 16 | Málaga | 58 | 54 |
| 17 | Alicante | 53 | 49 |
| 18 | Vizcaya | 48 | 45 |
| 19 | Ciudad Real | 47 | 34 |
| 20 | Guipúzcoa | 43 | 69 |
| 21 | Tarragona | 42 | 66 |
| 22 | Granada | 40 | 44 |
| 23 | Girona | 38 | 26 |
| 24 | Pontevedra | 38 | 32 |
| 25 | Córdoba | 33 | 34 |
| 26 | Zaragoza | 33 | 21 |
| 27 | Cantabria | 28 | 11 |
| 28 | Asturias | 27 | 21 |
| 29 | Toledo | 25 | 32 |
| 30 | Santa Cruz de Tenerife | 24 | 30 |
| 31 | Jaén | 20 | 15 |
| 32 | A Coruña | 17 | 22 |
| 33 | Lleida | 15 | 15 |
| 34 | Álava | 13 | 7 |
| 35 | Las Palmas | 13 | 14 |
| 36 | León | 12 | 13 |
| 37 | Ceuta | 12 | 10 |
| 38 | Burgos | 11 | 11 |
| 39 | Guadalajara | 10 | 15 |
| 40 | Huesca | 10 | 7 |
| 41 | Zamora | 9 | 13 |
| 42 | Ávila | 8 | 12 |
| 43 | Ourense | 6 | 6 |
| 44 | Teruel | 6 | .. |
| 45 | Albacete | 0 | 8 |
| 46 | Segovia | 0 | 7 |
| 47 | Melilla | 0 | 8 |
...
El apellido ENRIQUE tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.