El apellido FIGUEROA se encuentra en la posición 464º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 11385 personas con FIGUEROA como su primer apellido, mientras que 11511 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 103 individuos que llevan FIGUEROA en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 1700 | 1.723 |
2 | Pontevedra | 1639 | 1.821 |
3 | Barcelona | 1096 | 1.122 |
4 | A Coruña | 768 | 678 |
5 | Santa Cruz de Tenerife | 753 | 772 |
6 | Las Palmas | 727 | 696 |
7 | Sevilla | 656 | 671 |
8 | Cádiz | 390 | 392 |
9 | Málaga | 280 | 319 |
10 | Valencia | 272 | 301 |
11 | Illes Balears | 235 | 202 |
12 | Granada | 210 | 212 |
13 | Alicante | 203 | 212 |
14 | Toledo | 199 | 176 |
15 | Almería | 179 | 163 |
16 | Córdoba | 162 | 159 |
17 | Navarra | 132 | 103 |
18 | Murcia | 131 | 157 |
19 | Jaén | 128 | 121 |
20 | Lugo | 116 | 78 |
21 | Tarragona | 102 | 98 |
22 | Valladolid | 102 | 110 |
23 | Guipúzcoa | 96 | 111 |
24 | Vizcaya | 94 | 113 |
25 | Girona | 93 | 120 |
26 | Zaragoza | 93 | 91 |
27 | Badajoz | 92 | 84 |
28 | Asturias | 86 | 67 |
29 | Huelva | 69 | 74 |
30 | Ciudad Real | 54 | 49 |
31 | Castellón | 46 | 57 |
32 | Cáceres | 45 | 36 |
33 | Ourense | 45 | 34 |
34 | Cantabria | 45 | 27 |
35 | Lleida | 38 | 43 |
36 | Guadalajara | 36 | 45 |
37 | León | 35 | 21 |
38 | Cuenca | 33 | 30 |
39 | La Rioja | 27 | 16 |
40 | Ceuta | 24 | 16 |
41 | Zamora | 23 | 33 |
42 | Álava | 19 | 27 |
43 | Albacete | 18 | 21 |
44 | Segovia | 18 | 18 |
45 | Ávila | 15 | 13 |
46 | Burgos | 14 | 15 |
47 | Salamanca | 14 | 16 |
48 | Huesca | 10 | 13 |
49 | Palencia | 10 | 15 |
50 | Teruel | 8 | 9 |
51 | Melilla | 0 | 7 |
...
El apellido FIGUEROA tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.