FRUTOS en España
El apellido FRUTOS se encuentra en la posición 795º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 6689 personas con FRUTOS como su primer apellido, mientras que 6823 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 62 individuos que llevan FRUTOS en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 1711 | 1.855 |
| 2 | Murcia | 1245 | 1.197 |
| 3 | Barcelona | 538 | 530 |
| 4 | Valladolid | 444 | 493 |
| 5 | Badajoz | 389 | 373 |
| 6 | Guipúzcoa | 185 | 143 |
| 7 | Valencia | 183 | 184 |
| 8 | Sevilla | 160 | 180 |
| 9 | Salamanca | 136 | 135 |
| 10 | Alicante | 132 | 166 |
| 11 | Vizcaya | 121 | 150 |
| 12 | Cádiz | 112 | 98 |
| 13 | Toledo | 92 | 105 |
| 14 | Jaén | 91 | 79 |
| 15 | Tarragona | 90 | 63 |
| 16 | Málaga | 86 | 90 |
| 17 | Guadalajara | 73 | 65 |
| 18 | Córdoba | 71 | 85 |
| 19 | Burgos | 70 | 58 |
| 20 | Zaragoza | 68 | 54 |
| 21 | Segovia | 58 | 60 |
| 22 | Illes Balears | 53 | 53 |
| 23 | Granada | 53 | 51 |
| 24 | Ciudad Real | 49 | 59 |
| 25 | Zamora | 46 | 35 |
| 26 | Álava | 44 | 30 |
| 27 | Las Palmas | 43 | 19 |
| 28 | Asturias | 42 | 36 |
| 29 | Girona | 32 | 42 |
| 30 | Castellón | 29 | 48 |
| 31 | Navarra | 27 | 57 |
| 32 | Almería | 24 | 14 |
| 33 | Cáceres | 23 | 11 |
| 34 | Lleida | 22 | 20 |
| 35 | Cantabria | 21 | 24 |
| 36 | Ávila | 18 | 17 |
| 37 | Cuenca | 14 | 25 |
| 38 | Palencia | 14 | 13 |
| 39 | La Rioja | 13 | 13 |
| 40 | A Coruña | 12 | 13 |
| 41 | León | 11 | 14 |
| 42 | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 14 |
| 43 | Pontevedra | 9 | 5 |
| 44 | Huelva | 7 | 18 |
| 45 | Albacete | 0 | 12 |
| 46 | Ceuta | 0 | 6 |
...
El apellido FRUTOS tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.