GALIANO en España
El apellido GALIANO se encuentra en la posición 890º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 6032 personas con GALIANO como su primer apellido, mientras que 5989 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 64 individuos que llevan GALIANO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaén | 788 | 754 |
| 2 | Madrid | 661 | 727 |
| 3 | Alicante | 616 | 547 |
| 4 | Barcelona | 612 | 660 |
| 5 | Málaga | 570 | 578 |
| 6 | Valencia | 345 | 365 |
| 7 | Sevilla | 342 | 287 |
| 8 | Cádiz | 311 | 297 |
| 9 | Albacete | 192 | 118 |
| 10 | Murcia | 162 | 177 |
| 11 | Granada | 156 | 172 |
| 12 | Toledo | 150 | 97 |
| 13 | Illes Balears | 143 | 96 |
| 14 | Huelva | 88 | 97 |
| 15 | Ciudad Real | 74 | 66 |
| 16 | Tarragona | 74 | 62 |
| 17 | Córdoba | 72 | 119 |
| 18 | Salamanca | 68 | 71 |
| 19 | Girona | 54 | 69 |
| 20 | Lleida | 53 | 62 |
| 21 | Almería | 47 | 42 |
| 22 | Las Palmas | 46 | 43 |
| 23 | Pontevedra | 36 | 55 |
| 24 | Badajoz | 30 | 32 |
| 25 | Zaragoza | 30 | 19 |
| 26 | Santa Cruz de Tenerife | 28 | 25 |
| 27 | Castellón | 27 | 37 |
| 28 | Asturias | 27 | 47 |
| 29 | Cantabria | 23 | 10 |
| 30 | Álava | 22 | 17 |
| 31 | Cuenca | 21 | 25 |
| 32 | Ávila | 20 | 16 |
| 33 | Melilla | 17 | 20 |
| 34 | Guadalajara | 15 | 27 |
| 35 | Valladolid | 15 | 10 |
| 36 | Cáceres | 8 | 13 |
| 37 | León | 8 | 8 |
| 38 | Ceuta | 7 | 9 |
| 39 | Palencia | 0 | 5 |
GALIANO Valenciano. De Valencia. Cortado: 1º, de gules, un león rampante, de oro; 2º, de oro, con tres bandas de azur. [A. G. Carraffa]. Escudo de los Galiano valencianos, según A. G. Carraffa....
El apellido GALIANO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.