El apellido GARCIA se encuentra en la posición 1º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 1483939 personas con GARCIA como su primer apellido, mientras que 1498249 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 82583 individuos que llevan GARCIA en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 223531 | 225.983 |
2 | Barcelona | 136488 | 139.305 |
3 | Valencia | 75174 | 76.861 |
4 | Asturias | 68565 | 70.216 |
5 | Sevilla | 66489 | 66.328 |
6 | Murcia | 65382 | 66.101 |
7 | Alicante | 57357 | 56.873 |
8 | Málaga | 50026 | 49.615 |
9 | Cádiz | 43095 | 44.413 |
10 | A Coruña | 37823 | 37.605 |
11 | Santa Cruz de Tenerife | 35814 | 36.337 |
12 | Granada | 35594 | 35.346 |
13 | Vizcaya | 31415 | 31.700 |
14 | Las Palmas | 29460 | 29.193 |
15 | León | 28372 | 29.349 |
16 | Toledo | 26858 | 27.475 |
17 | Jaén | 24813 | 24.837 |
18 | Córdoba | 24325 | 24.650 |
19 | Pontevedra | 23068 | 23.263 |
20 | Almería | 23047 | 23.690 |
21 | Zaragoza | 22442 | 22.745 |
22 | Albacete | 22265 | 22.746 |
23 | Valladolid | 22234 | 23.003 |
24 | Salamanca | 21930 | 21.636 |
25 | Badajoz | 21038 | 20.965 |
26 | Cantabria | 19909 | 20.181 |
27 | Illes Balears | 19224 | 19.098 |
28 | Tarragona | 16273 | 16.123 |
29 | Ciudad Real | 15056 | 15.095 |
30 | Burgos | 14801 | 14.938 |
31 | Castellón | 14757 | 14.664 |
32 | Huelva | 14696 | 14.556 |
33 | Cáceres | 14004 | 13.605 |
34 | Guipúzcoa | 12622 | 13.009 |
35 | Girona | 12377 | 12.747 |
36 | Navarra | 11420 | 11.752 |
37 | Lugo | 10344 | 10.036 |
38 | Guadalajara | 9445 | 9.468 |
39 | Ávila | 9360 | 9.384 |
40 | La Rioja | 9327 | 9.401 |
41 | Álava | 8265 | 8.249 |
42 | Cuenca | 8156 | 8.138 |
43 | Segovia | 7722 | 7.543 |
44 | Palencia | 7273 | 7.416 |
45 | Ourense | 7065 | 6.940 |
46 | Zamora | 6728 | 6.648 |
47 | Lleida | 5549 | 6.007 |
48 | Soria | 4223 | 4.324 |
49 | Huesca | 2833 | 2.736 |
50 | Teruel | 2573 | 2.640 |
51 | Ceuta | 1838 | 1.690 |
52 | Melilla | 1494 | 1.626 |
GARCÍA Balear. De Mallorca. Proceden de Aragón. De gules, tres castillos de plata. [A. Agustín, ms] [J. Bover] [A. G. Carraffa]. Balear. De Mallorca. De gules, tres castillos de plata. “Así se ven en la capilla de su entierro en la Iglesia de Sn. Franco. de Asis. Esta noble familia es natural del Reyno de Aragon y Sobrarve, de donde pasaron â la conquista de Mallorca, y fueron heredados en el repartimiento. En el Archivo de la Governación se halla una Orden de 20 de mayo de 1...
El apellido GARCIA tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.