El apellido GONZALEZ se encuentra en la posición 2º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 935135 personas con GONZALEZ como su primer apellido, mientras que 940859 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 43251 individuos que llevan GONZALEZ en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 132581 | 134.311 |
2 | Barcelona | 72911 | 73.279 |
3 | Santa Cruz de Tenerife | 56197 | 56.789 |
4 | Asturias | 53826 | 54.908 |
5 | Sevilla | 43361 | 43.056 |
6 | Pontevedra | 36437 | 37.112 |
7 | Las Palmas | 33821 | 34.541 |
8 | Málaga | 33274 | 32.418 |
9 | Cádiz | 26030 | 25.782 |
10 | Valencia | 25800 | 26.421 |
11 | León | 24240 | 24.852 |
12 | Vizcaya | 23567 | 24.007 |
13 | A Coruña | 21452 | 21.747 |
14 | Badajoz | 20130 | 20.215 |
15 | Alicante | 19619 | 19.623 |
16 | Cantabria | 19522 | 19.683 |
17 | Ourense | 18808 | 18.638 |
18 | Murcia | 18643 | 18.475 |
19 | Huelva | 15854 | 15.625 |
20 | Valladolid | 15827 | 15.868 |
21 | Granada | 15152 | 15.090 |
22 | Toledo | 13020 | 13.023 |
23 | Córdoba | 12332 | 12.154 |
24 | Salamanca | 12104 | 12.008 |
25 | Burgos | 11487 | 11.494 |
26 | Illes Balears | 11042 | 10.787 |
27 | Cáceres | 10471 | 10.809 |
28 | Lugo | 10093 | 10.706 |
29 | Jaén | 9828 | 9.760 |
30 | Guipúzcoa | 9807 | 9.986 |
31 | Albacete | 9668 | 9.607 |
32 | Almería | 9375 | 9.377 |
33 | Tarragona | 8387 | 8.256 |
34 | Ciudad Real | 8288 | 8.061 |
35 | Zaragoza | 7771 | 7.566 |
36 | Ávila | 7684 | 7.720 |
37 | Girona | 6847 | 7.140 |
38 | Navarra | 6096 | 6.196 |
39 | Palencia | 5274 | 5.199 |
40 | Zamora | 5246 | 5.372 |
41 | Castellón | 5031 | 4.810 |
42 | Álava | 5008 | 5.388 |
43 | La Rioja | 4687 | 4.861 |
44 | Guadalajara | 3899 | 3.837 |
45 | Segovia | 3467 | 3.304 |
46 | Lleida | 3260 | 3.235 |
47 | Cuenca | 2555 | 2.595 |
48 | Huesca | 1420 | 1.411 |
49 | Ceuta | 1154 | 1.077 |
50 | Soria | 1032 | 1.081 |
51 | Teruel | 876 | 874 |
52 | Melilla | 874 | 725 |
GONZÁLEZ Valencia. De Denia (Alicante). Partido: 1º, de plata, con un león rampante de sable; 2º, de oro, con tres fajas de gules y entre ellas catorce armiños de sable, tres en los espacios primero y último y cuatro en los centrales. [A. G. Carraffa]. Balear. Cuartelado: 1º y 4º, de gules, con una torre de plata, sumada de una bandera del mismo metal; 2º y 3º, de oro, con un león rampante de gules, sobre tres puntas o chevrones de azur. Blasón de Jacinto González Fernández...
El apellido GONZALEZ tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.