El apellido GUTIERREZ se encuentra en la posición 20º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 195965 personas con GUTIERREZ como su primer apellido, mientras que 197691 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 4265 individuos que llevan GUTIERREZ en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 30407 | 30.780 |
2 | Barcelona | 15827 | 15.887 |
3 | Cantabria | 14403 | 14.560 |
4 | Sevilla | 11486 | 11.419 |
5 | Málaga | 8623 | 8.637 |
6 | Cádiz | 8604 | 8.570 |
7 | Asturias | 8580 | 9.101 |
8 | Vizcaya | 6830 | 7.273 |
9 | Santa Cruz de Tenerife | 6332 | 5.981 |
10 | Toledo | 5275 | 5.238 |
11 | León | 4530 | 4.801 |
12 | Valencia | 4417 | 4.134 |
13 | Granada | 4349 | 4.194 |
14 | Las Palmas | 4276 | 4.327 |
15 | Valladolid | 4149 | 4.550 |
16 | Córdoba | 4138 | 4.052 |
17 | Jaén | 4099 | 4.099 |
18 | Alicante | 3829 | 3.895 |
19 | Burgos | 3487 | 3.461 |
20 | Badajoz | 3210 | 3.336 |
21 | Almería | 2639 | 2.502 |
22 | Palencia | 2575 | 2.762 |
23 | Murcia | 2420 | 2.417 |
24 | Zaragoza | 2364 | 2.296 |
25 | Tarragona | 2059 | 1.860 |
26 | Cáceres | 2048 | 2.123 |
27 | Illes Balears | 2013 | 2.160 |
28 | Guipúzcoa | 1924 | 1.983 |
29 | Ciudad Real | 1741 | 1.799 |
30 | Huelva | 1740 | 1.853 |
31 | Ávila | 1622 | 1.733 |
32 | Salamanca | 1595 | 1.590 |
33 | La Rioja | 1426 | 1.360 |
34 | Girona | 1411 | 1.439 |
35 | Álava | 1329 | 1.341 |
36 | Navarra | 1266 | 1.370 |
37 | Guadalajara | 1154 | 1.068 |
38 | Pontevedra | 1089 | 1.069 |
39 | A Coruña | 1058 | 925 |
40 | Zamora | 954 | 1.004 |
41 | Lleida | 750 | 643 |
42 | Castellón | 705 | 699 |
43 | Albacete | 655 | 680 |
44 | Segovia | 558 | 511 |
45 | Lugo | 458 | 443 |
46 | Huesca | 307 | 337 |
47 | Ceuta | 297 | 305 |
48 | Ourense | 282 | 335 |
49 | Soria | 201 | 237 |
50 | Melilla | 172 | 208 |
51 | Cuenca | 167 | 197 |
52 | Teruel | 135 | 147 |
GUTIÉRREZ Aragonés. “De Calahorra. De pers., con palo de oro arrimado a él un martillo de sable sobre cinco tiros de artillería de oro, las ruedas sables.” (sic) [J. del Corral]. Aragonés. Familia oriunda de La Rioja y afincada en Aragón desde el siglo XVI con individuos radicados en Cariñena, Calatayud, Báguena y Tarazona. De oro con una cruz de gules provista de las letras alfa y omega. | Otros: De azur con palo de oro y arrimado a él un martillo en sable sobre cinco tir...
El apellido GUTIERREZ tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.