El apellido JUAN se encuentra en la posición 214º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 23630 personas con JUAN como su primer apellido, mientras que 23954 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 398 individuos que llevan JUAN en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Valencia | 5162 | 5.242 |
2 | Alicante | 4620 | 4.568 |
3 | Illes Balears | 3395 | 3.540 |
4 | Barcelona | 2330 | 2.329 |
5 | Madrid | 1001 | 1.214 |
6 | Castellón | 875 | 916 |
7 | León | 666 | 693 |
8 | Murcia | 641 | 674 |
9 | Tarragona | 530 | 448 |
10 | Sevilla | 389 | 358 |
11 | Zaragoza | 346 | 385 |
12 | Girona | 320 | 289 |
13 | Zamora | 292 | 271 |
14 | Salamanca | 275 | 300 |
15 | Asturias | 239 | 269 |
16 | Jaén | 192 | 175 |
17 | Huelva | 169 | 129 |
18 | Valladolid | 159 | 170 |
19 | Ciudad Real | 137 | 97 |
20 | Vizcaya | 127 | 176 |
21 | Málaga | 121 | 110 |
22 | Toledo | 109 | 104 |
23 | Las Palmas | 108 | 111 |
24 | Albacete | 107 | 96 |
25 | Pontevedra | 103 | 66 |
26 | Teruel | 98 | 111 |
27 | Cádiz | 97 | 63 |
28 | Guipúzcoa | 97 | 91 |
29 | Huesca | 88 | 116 |
30 | Santa Cruz de Tenerife | 74 | 71 |
31 | Lleida | 71 | 83 |
32 | Córdoba | 70 | 32 |
33 | Navarra | 61 | 68 |
34 | Almería | 58 | 69 |
35 | Badajoz | 58 | 47 |
36 | Cáceres | 53 | 53 |
37 | Palencia | 51 | 38 |
38 | A Coruña | 48 | 44 |
39 | Guadalajara | 41 | 49 |
40 | Granada | 38 | 46 |
41 | Álava | 36 | 36 |
42 | Cantabria | 32 | 49 |
43 | Burgos | 23 | 34 |
44 | Cuenca | 23 | 24 |
45 | Segovia | 22 | 13 |
46 | Melilla | 16 | 20 |
47 | Soria | 13 | 8 |
48 | Ávila | 12 | 15 |
49 | La Rioja | 11 | 19 |
50 | Ceuta | 10 | 11 |
51 | Lugo | 9 | 7 |
52 | Ourense | 7 | 7 |
JUAN Aragonés. Linaje de infanzones, originarios de la villa de La Almunia de Doña Godina(Zaragoza), registrados en el año 1626, según documentación de la Real Audiencia de Aragón. De oro, una águila de sable y alrededor del escudo a modo de orla, pintas. [Enc. Aragonesa] [V. de Cadenas] [Bizén de O’Río]. Valenciano. "Cuatro cuarteles, en el 1º alto derecho y último bajo izquierdo una águila negra en campo de plata y en los otros dos contrapuestos un ajedrez de negro y pla...
El apellido JUAN tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.