El apellido LLAMAS se encuentra en la posición 432º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 12089 personas con LLAMAS como su primer apellido, mientras que 11804 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 101 individuos que llevan LLAMAS en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 1660 | 1.497 |
2 | Madrid | 1301 | 1.263 |
3 | Córdoba | 1021 | 1.057 |
4 | Sevilla | 979 | 958 |
5 | Murcia | 886 | 925 |
6 | León | 796 | 745 |
7 | Málaga | 734 | 765 |
8 | Cádiz | 620 | 531 |
9 | Zamora | 415 | 372 |
10 | Valencia | 374 | 339 |
11 | Alicante | 258 | 331 |
12 | Illes Balears | 201 | 208 |
13 | Asturias | 201 | 224 |
14 | Almería | 192 | 200 |
15 | Granada | 180 | 160 |
16 | Girona | 170 | 151 |
17 | Vizcaya | 157 | 204 |
18 | Tarragona | 150 | 107 |
19 | Las Palmas | 135 | 102 |
20 | Valladolid | 117 | 130 |
21 | Toledo | 116 | 100 |
22 | Huelva | 103 | 120 |
23 | Cantabria | 93 | 108 |
24 | A Coruña | 90 | 61 |
25 | Santa Cruz de Tenerife | 84 | 76 |
26 | Zaragoza | 83 | 102 |
27 | Guipúzcoa | 81 | 68 |
28 | Ciudad Real | 76 | 77 |
29 | Jaén | 74 | 117 |
30 | Castellón | 73 | 96 |
31 | Álava | 66 | 52 |
32 | Palencia | 65 | 38 |
33 | Albacete | 54 | 93 |
34 | Lleida | 49 | 50 |
35 | Navarra | 49 | 39 |
36 | Cáceres | 46 | 40 |
37 | Guadalajara | 45 | 30 |
38 | Ourense | 41 | 20 |
39 | Cuenca | 36 | 19 |
40 | Salamanca | 36 | 37 |
41 | Pontevedra | 33 | 30 |
42 | Badajoz | 23 | 18 |
43 | Burgos | 20 | 29 |
44 | Melilla | 19 | 19 |
45 | Huesca | 18 | 9 |
46 | Ávila | 17 | 25 |
47 | La Rioja | 15 | 12 |
48 | Lugo | 15 | 21 |
49 | Segovia | 14 | 6 |
50 | Soria | 0 | 9 |
51 | Ceuta | 0 | 10 |
...
El apellido LLAMAS tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.