LUJAN en España
El apellido LUJAN se encuentra en la posición 693º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 7691 personas con LUJAN como su primer apellido, mientras que 7425 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 134 individuos que llevan LUJAN en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 1610 | 1.550 |
| 2 | Madrid | 968 | 935 |
| 3 | Las Palmas | 795 | 838 |
| 4 | Barcelona | 775 | 768 |
| 5 | Murcia | 557 | 497 |
| 6 | Albacete | 389 | 366 |
| 7 | Cuenca | 301 | 282 |
| 8 | Granada | 250 | 240 |
| 9 | Toledo | 219 | 166 |
| 10 | Castellón | 188 | 141 |
| 11 | Sevilla | 167 | 182 |
| 12 | Alicante | 153 | 135 |
| 13 | Badajoz | 126 | 128 |
| 14 | Huelva | 113 | 93 |
| 15 | Ciudad Real | 112 | 91 |
| 16 | Ávila | 101 | 76 |
| 17 | Illes Balears | 85 | 81 |
| 18 | Córdoba | 83 | 127 |
| 19 | Santa Cruz de Tenerife | 74 | 66 |
| 20 | Tarragona | 67 | 76 |
| 21 | Jaén | 60 | 55 |
| 22 | Guipúzcoa | 58 | 46 |
| 23 | Málaga | 57 | 62 |
| 24 | Zaragoza | 49 | 43 |
| 25 | Girona | 45 | 40 |
| 26 | Vizcaya | 38 | 31 |
| 27 | Cantabria | 26 | 39 |
| 28 | Cáceres | 22 | 40 |
| 29 | Lleida | 22 | 19 |
| 30 | Guadalajara | 20 | 24 |
| 31 | Navarra | 20 | 8 |
| 32 | Teruel | 19 | 17 |
| 33 | Almería | 18 | 25 |
| 34 | León | 18 | 14 |
| 35 | Cádiz | 13 | 15 |
| 36 | La Rioja | 12 | 6 |
| 37 | Salamanca | 10 | .. |
| 38 | A Coruña | 9 | 13 |
| 39 | Pontevedra | 9 | 8 |
| 40 | Valladolid | 9 | 18 |
| 41 | Burgos | 5 | 11 |
| 42 | Segovia | 0 | 5 |
| 43 | Soria | 0 | 7 |
LUJÁN Aragonés. Familia infanzona, afincada en la villa de Muro de Roda (Huesca), registrada en el siglo XIV. De oro con un trozo de muralla almenada en azur. | Otros: De oro una banda de azur engolada en cabezas de dragones de sinople y bordura de gules con ocho sotueres de oro. | Otros: Cuartelado: 1º y 4º, de oro, una faja de gules; 2º y 3º, de azur, un muro de plata de cinco almenas. [Dic. Heráldico, G. Ciprés] [V. de Cadenas] [Bizén de O’Río] [Enc. Aragonesa]. Escudo...
El apellido LUJAN tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.