LUPIAÑEZ en España
El apellido LUPIAÑEZ se encuentra en la posición 2611º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 1787 personas con LUPIAÑEZ como su primer apellido, mientras que 1670 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 27 individuos que llevan LUPIAÑEZ en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Granada | 394 | 326 |
| 2 | Barcelona | 323 | 336 |
| 3 | Málaga | 247 | 262 |
| 4 | Almería | 194 | 203 |
| 5 | Girona | 101 | 52 |
| 6 | Illes Balears | 75 | 56 |
| 7 | Sevilla | 64 | 64 |
| 8 | Lleida | 61 | 44 |
| 9 | Cádiz | 33 | 28 |
| 10 | Jaén | 31 | 26 |
| 11 | Tarragona | 26 | 26 |
| 12 | Córdoba | 21 | 23 |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 15 | 5 |
| 14 | Melilla | 14 | 15 |
| 15 | Huesca | 6 | .. |
...
El apellido LUPIAÑEZ tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.