El apellido MARTINEZ se encuentra en la posición 6º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 840436 personas con MARTINEZ como su primer apellido, mientras que 843732 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 40527 individuos que llevan MARTINEZ en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 98001 | 98.371 |
2 | Barcelona | 94884 | 96.297 |
3 | Murcia | 80449 | 81.409 |
4 | Valencia | 70020 | 71.024 |
5 | Alicante | 54565 | 54.382 |
6 | Asturias | 24025 | 23.798 |
7 | A Coruña | 23695 | 23.973 |
8 | Pontevedra | 23463 | 23.897 |
9 | Sevilla | 22204 | 21.912 |
10 | Albacete | 22201 | 21.853 |
11 | Jaén | 22043 | 22.625 |
12 | Almería | 21349 | 21.170 |
13 | Granada | 18719 | 18.726 |
14 | Vizcaya | 16751 | 17.106 |
15 | León | 16074 | 16.435 |
16 | Zaragoza | 15859 | 16.013 |
17 | Illes Balears | 13407 | 13.003 |
18 | Tarragona | 11651 | 11.637 |
19 | La Rioja | 11618 | 12.045 |
20 | Navarra | 11290 | 11.674 |
21 | Cádiz | 11105 | 10.912 |
22 | Cuenca | 10975 | 10.617 |
23 | Cantabria | 10734 | 10.818 |
24 | Castellón | 10699 | 10.729 |
25 | Málaga | 10178 | 9.880 |
26 | Burgos | 9527 | 9.741 |
27 | Girona | 8442 | 8.409 |
28 | Córdoba | 8395 | 8.536 |
29 | Badajoz | 6922 | 6.774 |
30 | Valladolid | 6762 | 6.674 |
31 | Toledo | 6679 | 6.428 |
32 | Guipúzcoa | 6614 | 6.650 |
33 | Guadalajara | 5690 | 5.842 |
34 | Ciudad Real | 5465 | 5.498 |
35 | Álava | 5096 | 5.312 |
36 | Ourense | 5017 | 5.004 |
37 | Las Palmas | 4717 | 4.326 |
38 | Huelva | 4486 | 4.354 |
39 | Lugo | 4192 | 4.135 |
40 | Lleida | 4150 | 4.105 |
41 | Santa Cruz de Tenerife | 3986 | 3.554 |
42 | Palencia | 2761 | 2.824 |
43 | Soria | 2723 | 2.585 |
44 | Zamora | 2326 | 2.327 |
45 | Teruel | 2038 | 2.022 |
46 | Huesca | 2005 | 1.941 |
47 | Cáceres | 1646 | 1.668 |
48 | Salamanca | 1376 | 1.438 |
49 | Melilla | 959 | 981 |
50 | Ávila | 941 | 953 |
51 | Segovia | 936 | 830 |
52 | Ceuta | 626 | 515 |
MARTÍNEZ Catalán. Cuartelado en cruz: 1º, de púrpura, una torre de oro, cargada de ocho corazones de gules; 2º, de armiños, seis bandas de gules; 3º, de gules, tres calderas de oro; bordura de gules, cargada de cuatro cruces de San Andrés, de gules y cuatro lises, de azur, el jefe de púrpura, con un pájaro de sable atacando un pequeño animal, del mismo; 4º, de gules, cinco torres de oro, en sotuer. Capilla núm. 2. Catedral de Barcelona (interior). Escudo del obispo Pedro Mart...
El apellido MARTINEZ tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.