El apellido MAYO se encuentra en la posición 726º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 7377 personas con MAYO como su primer apellido, mientras que 7419 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 156 individuos que llevan MAYO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 1256 | 1.194 |
2 | A Coruña | 854 | 927 |
3 | León | 611 | 683 |
4 | Sevilla | 566 | 458 |
5 | Asturias | 451 | 501 |
6 | Barcelona | 403 | 353 |
7 | Badajoz | 333 | 299 |
8 | Málaga | 300 | 351 |
9 | Valladolid | 201 | 214 |
10 | Zamora | 201 | 237 |
11 | Navarra | 200 | 177 |
12 | Valencia | 196 | 229 |
13 | Cádiz | 193 | 196 |
14 | Vizcaya | 169 | 177 |
15 | Pontevedra | 119 | 105 |
16 | Segovia | 110 | 75 |
17 | Álava | 106 | 94 |
18 | Guipúzcoa | 104 | 109 |
19 | Toledo | 77 | 99 |
20 | Ávila | 70 | 68 |
21 | Las Palmas | 70 | 75 |
22 | Alicante | 69 | 64 |
23 | Zaragoza | 64 | 99 |
24 | Tarragona | 54 | 45 |
25 | Illes Balears | 48 | 89 |
26 | Huelva | 47 | 43 |
27 | Lugo | 47 | 19 |
28 | Guadalajara | 40 | 42 |
29 | Castellón | 39 | 25 |
30 | Ourense | 38 | 34 |
31 | Cáceres | 37 | 27 |
32 | Cantabria | 31 | 44 |
33 | Santa Cruz de Tenerife | 30 | 18 |
34 | Salamanca | 29 | 33 |
35 | La Rioja | 22 | 15 |
36 | Palencia | 22 | 28 |
37 | Ciudad Real | 21 | 14 |
38 | Girona | 18 | 25 |
39 | Almería | 14 | 11 |
40 | Granada | 14 | 14 |
41 | Murcia | 14 | 11 |
42 | Soria | 13 | 7 |
43 | Teruel | 12 | .. |
44 | Burgos | 11 | 33 |
45 | Córdoba | 10 | 10 |
46 | Huesca | 10 | .. |
47 | Jaén | 8 | 5 |
48 | Albacete | 6 | 7 |
49 | Ceuta | 5 | 5 |
50 | Cuenca | 0 | 7 |
51 | Melilla | 0 | 7 |
...
El apellido MAYO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.