El apellido MESA se encuentra en la posición 193º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 26504 personas con MESA como su primer apellido, mientras que 26898 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 388 individuos que llevan MESA en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Santa Cruz de Tenerife | 5074 | 5.343 |
2 | Barcelona | 2633 | 2.632 |
3 | Madrid | 2304 | 2.425 |
4 | Sevilla | 2228 | 2.303 |
5 | Cádiz | 1667 | 1.525 |
6 | Málaga | 1664 | 1.463 |
7 | Córdoba | 1416 | 1.414 |
8 | Granada | 1396 | 1.508 |
9 | Las Palmas | 1184 | 1.308 |
10 | Jaén | 1034 | 1.129 |
11 | Asturias | 738 | 668 |
12 | Valencia | 511 | 488 |
13 | Badajoz | 417 | 408 |
14 | Huelva | 391 | 443 |
15 | Alicante | 381 | 373 |
16 | Illes Balears | 348 | 348 |
17 | Tarragona | 307 | 306 |
18 | Vizcaya | 265 | 248 |
19 | Girona | 244 | 245 |
20 | Toledo | 241 | 187 |
21 | Zaragoza | 226 | 214 |
22 | Almería | 195 | 237 |
23 | Cáceres | 183 | 170 |
24 | Lleida | 157 | 123 |
25 | Murcia | 125 | 138 |
26 | Navarra | 123 | 124 |
27 | Castellón | 109 | 83 |
28 | Ciudad Real | 92 | 97 |
29 | Ceuta | 85 | 71 |
30 | León | 66 | 50 |
31 | A Coruña | 64 | 82 |
32 | Lugo | 61 | 48 |
33 | Guipúzcoa | 60 | 99 |
34 | Ávila | 59 | 46 |
35 | Guadalajara | 57 | 67 |
36 | Cantabria | 55 | 65 |
37 | Pontevedra | 48 | 42 |
38 | Álava | 43 | 44 |
39 | La Rioja | 35 | 37 |
40 | Burgos | 34 | 38 |
41 | Huesca | 30 | 30 |
42 | Melilla | 27 | 34 |
43 | Ourense | 21 | 20 |
44 | Segovia | 21 | 26 |
45 | Valladolid | 20 | 44 |
46 | Teruel | 18 | 14 |
47 | Cuenca | 16 | 21 |
48 | Salamanca | 11 | 18 |
49 | Palencia | 9 | 13 |
50 | Albacete | 0 | 20 |
51 | Soria | 0 | 5 |
52 | Zamora | 0 | 14 |
MESA Catalán. De gules, un castillo de oro, aclarado y mazonado de sable. [J. R. Vila, ms] [Fr. de Alós]. Catalán. Rojo, con castillo de oro, puertas y ventanas azules. [J. del Corral]. Catalán. Escudo en losanje. Cuartelado: 1º y 4º, de plata, una cruz paté, de gules; 2º y 3º, de azur, una mesa de plata. Sello de Antón de Mesa, año 1445, Arx. Mun. de Barcelona. [Ll. Doménech i M., ms]. Catalán. De gules, un castillo de oro, con las puntas almenadas. Sello de Jaume Ferr...
El apellido MESA tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.