MILLA en España
El apellido MILLA se encuentra en la posición 1193º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 4276 personas con MILLA como su primer apellido, mientras que 4212 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 56 individuos que llevan MILLA en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaén | 620 | 631 |
| 2 | Barcelona | 541 | 526 |
| 3 | Madrid | 435 | 414 |
| 4 | Valencia | 385 | 389 |
| 5 | Alicante | 313 | 301 |
| 6 | Albacete | 294 | 394 |
| 7 | Sevilla | 251 | 228 |
| 8 | Córdoba | 162 | 138 |
| 9 | Zaragoza | 127 | 113 |
| 10 | Lleida | 97 | 84 |
| 11 | Castellón | 85 | 70 |
| 12 | Málaga | 79 | 98 |
| 13 | Vizcaya | 79 | 61 |
| 14 | Granada | 76 | 39 |
| 15 | Soria | 72 | 60 |
| 16 | Girona | 68 | 77 |
| 17 | Illes Balears | 64 | 70 |
| 18 | Ciudad Real | 62 | 46 |
| 19 | Guipúzcoa | 46 | 28 |
| 20 | Cádiz | 34 | 27 |
| 21 | Almería | 33 | 15 |
| 22 | Asturias | 27 | 31 |
| 23 | La Rioja | 24 | 19 |
| 24 | Navarra | 24 | 21 |
| 25 | Tarragona | 24 | 27 |
| 26 | Teruel | 24 | 28 |
| 27 | Toledo | 24 | 28 |
| 28 | Murcia | 23 | 62 |
| 29 | Valladolid | 22 | 20 |
| 30 | Las Palmas | 21 | 20 |
| 31 | Guadalajara | 18 | 27 |
| 32 | Álava | 13 | 12 |
| 33 | Huelva | 13 | 6 |
| 34 | Cantabria | 12 | 18 |
| 35 | Burgos | 11 | 11 |
| 36 | Pontevedra | 11 | 8 |
| 37 | Cuenca | 10 | 13 |
| 38 | Cáceres | 8 | 5 |
| 39 | Huesca | 8 | 8 |
| 40 | Badajoz | 7 | 5 |
| 41 | Segovia | 0 | 7 |
MILLÁ Catalán. De oro, una banda de gules cargada de tres águilas de plata y acompañada de dos estrellas de azur. [Fr. d’A. Ferrer]. Escudo de los Millá catalanes, según Fr. d’A. Ferrer....
El apellido MILLA tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.