PAEZ en España
El apellido PAEZ se encuentra en la posición 497º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 10708 personas con PAEZ como su primer apellido, mientras que 9881 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 117 individuos que llevan PAEZ en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 1742 | 1.654 |
| 2 | Barcelona | 1436 | 1.242 |
| 3 | Madrid | 1175 | 1.117 |
| 4 | Málaga | 1131 | 937 |
| 5 | Cádiz | 643 | 487 |
| 6 | Santa Cruz de Tenerife | 537 | 540 |
| 7 | Córdoba | 436 | 456 |
| 8 | Las Palmas | 423 | 423 |
| 9 | Murcia | 328 | 266 |
| 10 | Girona | 237 | 195 |
| 11 | Valencia | 224 | 205 |
| 12 | Illes Balears | 218 | 174 |
| 13 | Alicante | 211 | 183 |
| 14 | Huelva | 211 | 238 |
| 15 | Granada | 179 | 164 |
| 16 | Tarragona | 159 | 157 |
| 17 | Lugo | 135 | 124 |
| 18 | Almería | 113 | 77 |
| 19 | Jaén | 108 | 157 |
| 20 | Vizcaya | 83 | 122 |
| 21 | León | 80 | 81 |
| 22 | Asturias | 72 | 62 |
| 23 | Ourense | 58 | 64 |
| 24 | A Coruña | 56 | 44 |
| 25 | Lleida | 49 | 58 |
| 26 | Toledo | 49 | 48 |
| 27 | Segovia | 48 | 50 |
| 28 | Cantabria | 47 | 22 |
| 29 | Navarra | 44 | 41 |
| 30 | Pontevedra | 44 | 34 |
| 31 | Zamora | 42 | 40 |
| 32 | Valladolid | 40 | 21 |
| 33 | Zaragoza | 40 | 29 |
| 34 | Castellón | 38 | 43 |
| 35 | Badajoz | 30 | 57 |
| 36 | Guadalajara | 28 | 27 |
| 37 | Ciudad Real | 23 | 25 |
| 38 | Guipúzcoa | 23 | 24 |
| 39 | La Rioja | 23 | 27 |
| 40 | Albacete | 22 | 12 |
| 41 | Cáceres | 22 | 28 |
| 42 | Álava | 20 | 29 |
| 43 | Burgos | 17 | 25 |
| 44 | Ceuta | 11 | 8 |
| 45 | Huesca | 10 | 8 |
| 46 | Soria | 10 | 16 |
| 47 | Cuenca | 8 | 9 |
| 48 | Ávila | 6 | .. |
| 49 | Palencia | 5 | 9 |
| 50 | Teruel | 5 | 6 |
| 51 | Melilla | 5 | 9 |
PÁEZ Aragonés. “De azul, con diez roeles de oro.” (sic) [J. del Corral]. Aragonés. Linaje de infanzones aragoneses, originarios de Galicia se trasladaron a Aragón en el siglo XV. De azur con diez roeles de oro. [Armorial de Aragón, Conde de Doña Marina] [A. y A.G. Carraffa] [J. de Atienza] [Enc. Aragonesa] [V. de Cadenas]. Escudo de los Paéz, de Aragón, según Juan del Corral y otros autores....
El apellido PAEZ tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.