PALOMERO en España
El apellido PALOMERO se encuentra en la posición 2229º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 2173 personas con PALOMERO como su primer apellido, mientras que 2067 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 12 individuos que llevan PALOMERO en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 383 | 425 |
| 2 | Barcelona | 235 | 198 |
| 3 | Salamanca | 181 | 180 |
| 4 | Valencia | 159 | 119 |
| 5 | Vizcaya | 131 | 88 |
| 6 | Burgos | 107 | 106 |
| 7 | Castellón | 103 | 106 |
| 8 | Valladolid | 87 | 72 |
| 9 | Cáceres | 81 | 96 |
| 10 | Córdoba | 71 | 51 |
| 11 | Badajoz | 65 | 38 |
| 12 | Alicante | 38 | 26 |
| 13 | Cádiz | 38 | 60 |
| 14 | Asturias | 37 | 35 |
| 15 | Cantabria | 36 | 34 |
| 16 | Zaragoza | 36 | 30 |
| 17 | Guipúzcoa | 34 | 42 |
| 18 | Segovia | 34 | 21 |
| 19 | Cuenca | 32 | 43 |
| 20 | Palencia | 31 | 25 |
| 21 | Sevilla | 29 | 17 |
| 22 | Toledo | 28 | 19 |
| 23 | Álava | 25 | 35 |
| 24 | Girona | 25 | 19 |
| 25 | Illes Balears | 24 | 30 |
| 26 | La Rioja | 12 | 7 |
| 27 | Santa Cruz de Tenerife | 11 | 5 |
| 28 | Pontevedra | 9 | .. |
| 29 | León | 8 | 6 |
| 30 | Granada | 7 | 6 |
| 31 | Soria | 6 | 9 |
| 32 | Ávila | 5 | 5 |
| 33 | Albacete | 0 | 5 |
| 34 | Zamora | 0 | 7 |
PALOMERO Aragonés. Linaje de infanzones aragoneses. Partido: 1º, de oro, un árbol arrancado, de sinople, y a cada lado de las raíces, una paloma de azur de plata; el árbol está superado de una estrella de gules; 2º, de azur, una torre de plata, superada de una paloma del mismo metal, con las alas desplegadas. [A. y A.G. Carraffa] [J. de Atienza]....
El apellido PALOMERO tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.