El apellido PERIS se encuentra en la posición 558º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 9582 personas con PERIS como su primer apellido, mientras que 9080 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 93 individuos que llevan PERIS en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Valencia | 5672 | 5.372 |
2 | Castellón | 1295 | 1.253 |
3 | Barcelona | 981 | 938 |
4 | Alicante | 344 | 315 |
5 | Madrid | 310 | 315 |
6 | Tarragona | 241 | 205 |
7 | Illes Balears | 92 | 69 |
8 | Girona | 72 | 61 |
9 | Zaragoza | 70 | 66 |
10 | Teruel | 57 | 75 |
11 | Murcia | 47 | 36 |
12 | Cáceres | 43 | 51 |
13 | Sevilla | 37 | 34 |
14 | Lleida | 33 | 21 |
15 | Santa Cruz de Tenerife | 26 | 7 |
16 | Guipúzcoa | 22 | 12 |
17 | Córdoba | 19 | 6 |
18 | Cantabria | 18 | 7 |
19 | Cádiz | 16 | 12 |
20 | Granada | 14 | 7 |
21 | A Coruña | 13 | 10 |
22 | Almería | 12 | 13 |
23 | Cuenca | 10 | 6 |
24 | Jaén | 10 | 7 |
25 | Las Palmas | 10 | 18 |
26 | Badajoz | 9 | 9 |
27 | Huesca | 9 | 9 |
28 | Ciudad Real | 8 | 10 |
29 | Albacete | 6 | 22 |
30 | Guadalajara | 6 | .. |
31 | Salamanca | 6 | 5 |
32 | Lugo | 0 | 6 |
33 | Segovia | 0 | 6 |
PERIS Catalán. De Tortosa. De azur, un peral de sinople, frutado de oro, terrasado y monte natural, torre natural, pájaros de plata (sic). [P. Mr. Rigalt, ms]. Catalán. De Tortosa. De azur, un peral frutado y en la mitad de su tronco sobre una rama dos palomas blancas perchadas a la diestra, siniestrado de un montecillo terrazado, con su atalaya de piedra. [Fr. X. de Garma]. Catalán. De Tortosa. De azur, un peral terrasado y frutado de peras de su color y siniestrado de ...
El apellido PERIS tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.