El apellido ROIG se encuentra en la posición 272º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 18608 personas con ROIG como su primer apellido, mientras que 18180 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 309 individuos que llevan ROIG en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 5232 | 4.896 |
2 | Valencia | 4271 | 4.099 |
3 | Illes Balears | 3024 | 3.013 |
4 | Tarragona | 2026 | 1.996 |
5 | Castellón | 1297 | 1.341 |
6 | Girona | 642 | 616 |
7 | Lleida | 607 | 632 |
8 | Alicante | 354 | 421 |
9 | Madrid | 316 | 323 |
10 | Zaragoza | 72 | 70 |
11 | Murcia | 64 | 60 |
12 | Navarra | 57 | 66 |
13 | Córdoba | 50 | 25 |
14 | A Coruña | 50 | 51 |
15 | Las Palmas | 45 | 41 |
16 | Santa Cruz de Tenerife | 42 | 58 |
17 | Pontevedra | 40 | 25 |
18 | Teruel | 36 | 55 |
19 | Málaga | 35 | 25 |
20 | Guipúzcoa | 34 | 14 |
21 | Huesca | 33 | 25 |
22 | Almería | 32 | 37 |
23 | Sevilla | 27 | 33 |
24 | Valladolid | 25 | 26 |
25 | Toledo | 18 | 20 |
26 | La Rioja | 17 | 8 |
27 | Cantabria | 16 | 24 |
28 | Granada | 13 | 19 |
29 | Asturias | 12 | 13 |
30 | Albacete | 11 | 19 |
31 | Ciudad Real | 11 | 7 |
32 | Guadalajara | 11 | 13 |
33 | Jaén | 11 | .. |
34 | Huelva | 10 | 9 |
35 | Badajoz | 9 | 18 |
36 | Ourense | 9 | .. |
37 | Burgos | 6 | 5 |
38 | León | 5 | 10 |
39 | Ávila | 0 | 8 |
ROIG Catalán. De oro, una cometa de gules. [E. Tamburini] [B. Mestre, ms]. Catalán. De oro, una cometa de gules. “Fonch conseller de bartha enlany m.cccc.Lxbiij.” [B. de Llupià, ms] [J. R. Vila, ms] [Fr. X. de Garma].[13] Catalán. De gules, un sol de oro. [J. R. Vila, ms] [Fr. de Alós]. Catalán. De oro, con una cometa de gules de dieciséis rayos. [J. del Corral]. Bal. De Mallorca. Cortado y encajado de plata y sable. [A. Agustín]. Catalán. De oro, una cometa, de gu...
El apellido ROIG tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.