El apellido RUIZ se encuentra en la posición 12º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 369418 personas con RUIZ como su primer apellido, mientras que 373459 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 9128 individuos que llevan RUIZ en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 44781 | 45.859 |
2 | Barcelona | 40146 | 41.856 |
3 | Málaga | 28134 | 28.075 |
4 | Sevilla | 23296 | 23.730 |
5 | Valencia | 17341 | 17.551 |
6 | Murcia | 16942 | 16.694 |
7 | Granada | 16457 | 16.792 |
8 | Cádiz | 15516 | 15.907 |
9 | Alicante | 14553 | 14.891 |
10 | Córdoba | 14053 | 13.777 |
11 | Jaén | 12587 | 12.544 |
12 | Cantabria | 12116 | 12.345 |
13 | Vizcaya | 9957 | 10.146 |
14 | Ciudad Real | 8227 | 8.449 |
15 | Almería | 7700 | 7.427 |
16 | Zaragoza | 5927 | 5.930 |
17 | Illes Balears | 5118 | 5.263 |
18 | Toledo | 4866 | 5.109 |
19 | Burgos | 4768 | 4.782 |
20 | La Rioja | 4587 | 4.405 |
21 | Tarragona | 4223 | 4.374 |
22 | Albacete | 4152 | 4.277 |
23 | Badajoz | 4138 | 4.036 |
24 | Navarra | 4070 | 4.165 |
25 | Girona | 3927 | 4.015 |
26 | Las Palmas | 3845 | 3.661 |
27 | Huelva | 3482 | 3.384 |
28 | Guipúzcoa | 2890 | 2.805 |
29 | Castellón | 2826 | 2.999 |
30 | Asturias | 2686 | 2.555 |
31 | Valladolid | 2658 | 2.634 |
32 | Santa Cruz de Tenerife | 2653 | 2.558 |
33 | Cuenca | 2410 | 2.363 |
34 | Álava | 2361 | 2.451 |
35 | Guadalajara | 2088 | 2.042 |
36 | Lleida | 1892 | 1.911 |
37 | Palencia | 1788 | 1.782 |
38 | Cáceres | 1465 | 1.395 |
39 | Soria | 1184 | 1.213 |
40 | León | 962 | 882 |
41 | A Coruña | 961 | 877 |
42 | Ceuta | 751 | 728 |
43 | Pontevedra | 727 | 684 |
44 | Melilla | 713 | 622 |
45 | Huesca | 690 | 691 |
46 | Salamanca | 523 | 569 |
47 | Ávila | 506 | 483 |
48 | Segovia | 443 | 459 |
49 | Zamora | 419 | 421 |
50 | Teruel | 364 | 377 |
51 | Ourense | 280 | 223 |
52 | Lugo | 269 | 291 |
RUIZ De Catalunya y Mallorca. De gules, con dos palos de oro cargados cada uno de un ruiseñor de sable. [A.A. G. Carrafa]. Aragonés. “De Zaragoza. De gules, con quatro rosas de argent."(*) (sic) [J. del Corral]. Aragonés. Linaje de infanzones aragoneses. Familia infanzona aragonesa con numerosas ramificaciones en varias localidades de Aragón: Borja, Bolea, Barbastro, Huesca, Castejón de Monegros, Ejea, Tauste, Tarazona, Zaragoza, Ejea, Castejón de Valdejasa, Tardienta...
El apellido RUIZ tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.