SOARES en España
El apellido SOARES se encuentra en la posición 1796º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 2787 personas con SOARES como su primer apellido, mientras que 2138 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 7 individuos que llevan SOARES en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 401 | 331 |
| 2 | Barcelona | 266 | 179 |
| 3 | Pontevedra | 184 | 170 |
| 4 | Asturias | 104 | 67 |
| 5 | Ourense | 99 | 72 |
| 6 | León | 97 | 90 |
| 7 | Sevilla | 87 | 42 |
| 8 | Málaga | 81 | 47 |
| 9 | Zaragoza | 77 | 46 |
| 10 | Valencia | 76 | 62 |
| 11 | A Coruña | 75 | 74 |
| 12 | Guipúzcoa | 74 | 50 |
| 13 | Illes Balears | 70 | 51 |
| 14 | Burgos | 68 | 40 |
| 15 | Alicante | 66 | 45 |
| 16 | Vizcaya | 65 | 47 |
| 17 | La Rioja | 62 | 37 |
| 18 | Santa Cruz de Tenerife | 62 | 48 |
| 19 | Girona | 60 | 28 |
| 20 | Murcia | 59 | 44 |
| 21 | Navarra | 57 | 58 |
| 22 | Tarragona | 47 | 52 |
| 23 | Lleida | 45 | 30 |
| 24 | Cantabria | 42 | 49 |
| 25 | Badajoz | 41 | 21 |
| 26 | Las Palmas | 41 | 37 |
| 27 | Huelva | 39 | 19 |
| 28 | Álava | 31 | 29 |
| 29 | Lugo | 30 | 28 |
| 30 | Toledo | 30 | 16 |
| 31 | Castellón | 28 | 24 |
| 32 | Salamanca | 26 | 24 |
| 33 | Zamora | 25 | 13 |
| 34 | Cáceres | 22 | 15 |
| 35 | Cádiz | 19 | 17 |
| 36 | Valladolid | 19 | 46 |
| 37 | Guadalajara | 17 | 13 |
| 38 | Palencia | 16 | 10 |
| 39 | Granada | 15 | 8 |
| 40 | Huesca | 14 | 8 |
| 41 | Almería | 10 | 13 |
| 42 | Cuenca | 7 | 6 |
| 43 | Soria | 7 | 5 |
| 44 | Córdoba | 6 | 7 |
| 45 | Ávila | 5 | .. |
| 46 | Jaén | 0 | 5 |
| 47 | Segovia | 0 | 5 |
...
El apellido SOARES tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.