El apellido TORRES se encuentra en la posición 22º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 168577 personas con TORRES como su primer apellido, mientras que 167892 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 4009 individuos que llevan TORRES en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | 21334 | 21.015 |
2 | Barcelona | 19901 | 20.108 |
3 | Valencia | 10422 | 10.332 |
4 | Illes Balears | 8700 | 8.561 |
5 | Sevilla | 8684 | 8.685 |
6 | Málaga | 8435 | 8.493 |
7 | Alicante | 7079 | 7.176 |
8 | Jaén | 6448 | 6.259 |
9 | Santa Cruz de Tenerife | 5082 | 5.359 |
10 | Granada | 5012 | 5.176 |
11 | Almería | 4986 | 4.753 |
12 | Cádiz | 4978 | 5.125 |
13 | Murcia | 4963 | 4.901 |
14 | Las Palmas | 4599 | 4.806 |
15 | Córdoba | 4067 | 4.088 |
16 | Pontevedra | 3905 | 3.999 |
17 | Tarragona | 2877 | 2.707 |
18 | Ciudad Real | 2816 | 2.682 |
19 | Toledo | 2711 | 2.915 |
20 | A Coruña | 2357 | 2.329 |
21 | Zaragoza | 2255 | 2.223 |
22 | Badajoz | 2196 | 2.009 |
23 | Girona | 2139 | 2.014 |
24 | Castellón | 2041 | 1.926 |
25 | Lleida | 1783 | 1.832 |
26 | Vizcaya | 1778 | 1.868 |
27 | Albacete | 1380 | 1.352 |
28 | Navarra | 1293 | 1.219 |
29 | Cáceres | 1242 | 1.116 |
30 | Valladolid | 1107 | 1.148 |
31 | Guipúzcoa | 1106 | 966 |
32 | Asturias | 1061 | 1.003 |
33 | Huelva | 990 | 951 |
34 | Huesca | 912 | 856 |
35 | Salamanca | 834 | 831 |
36 | Guadalajara | 783 | 763 |
37 | La Rioja | 745 | 675 |
38 | Cantabria | 667 | 712 |
39 | Lugo | 604 | 557 |
40 | Burgos | 567 | 580 |
41 | Álava | 477 | 537 |
42 | Palencia | 467 | 401 |
43 | Teruel | 453 | 440 |
44 | Ourense | 423 | 421 |
45 | Cuenca | 412 | 453 |
46 | León | 382 | 443 |
47 | Ávila | 284 | 272 |
48 | Segovia | 247 | 268 |
49 | Ceuta | 217 | 201 |
50 | Zamora | 135 | 135 |
51 | Soria | 132 | 114 |
52 | Melilla | 109 | 137 |
TORRES Catalán. “Torres dazur e’dos torres dargent porteas fonestreas e’ marsoneas dargent” (Torres. De azur dos pareadas, de plata, aclaradas y mazonadas de azur) [Steve Tamburini, ms] (V. Imagen 3). Catalán. Cuartelado: 1º y 4º, de gules, tres torres de plata, aclaradas y mazonadas de azur; 2º y 3º, veros y contraveros ondeados de plata y azur, sobre el todo una banda de gules, cargada de tres grifos de oro. [E. Tamburini] [B. de Llupià, ms] [J. del Corral]. Catalán. De a...
El apellido TORRES tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.