YANG en España
El apellido YANG se encuentra en la posición 1355º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 3735 personas con YANG como su primer apellido, mientras que 273 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 18 individuos que llevan YANG en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 955 | 67 |
| 2 | Barcelona | 938 | 58 |
| 3 | Alicante | 218 | 17 |
| 4 | Valencia | 192 | 15 |
| 5 | Illes Balears | 123 | 17 |
| 6 | Málaga | 110 | 6 |
| 7 | Zaragoza | 108 | 5 |
| 8 | Las Palmas | 105 | 18 |
| 9 | Sevilla | 81 | .. |
| 10 | Murcia | 79 | .. |
| 11 | Vizcaya | 79 | 12 |
| 12 | Tarragona | 74 | 5 |
| 13 | Girona | 58 | 6 |
| 14 | A Coruña | 51 | .. |
| 15 | Cádiz | 46 | 5 |
| 16 | Pontevedra | 33 | .. |
| 17 | Santa Cruz de Tenerife | 29 | .. |
| 18 | Almería | 28 | .. |
| 19 | Lleida | 28 | .. |
| 20 | Guipúzcoa | 27 | .. |
| 21 | Castellón | 25 | .. |
| 22 | Álava | 24 | .. |
| 23 | Granada | 24 | .. |
| 24 | Toledo | 24 | .. |
| 25 | Asturias | 22 | .. |
| 26 | Navarra | 21 | .. |
| 27 | Badajoz | 18 | .. |
| 28 | Cantabria | 17 | .. |
| 29 | Jaén | 16 | .. |
| 30 | Cáceres | 15 | .. |
| 31 | Córdoba | 15 | .. |
| 32 | León | 14 | .. |
| 33 | Salamanca | 14 | .. |
| 34 | Ciudad Real | 13 | .. |
| 35 | Valladolid | 13 | .. |
| 36 | Huesca | 11 | .. |
| 37 | Albacete | 8 | .. |
| 38 | Burgos | 8 | .. |
| 39 | Cuenca | 8 | .. |
| 40 | Huelva | 8 | .. |
| 41 | Guadalajara | 7 | .. |
| 42 | Ourense | 7 | .. |
| 43 | La Rioja | 6 | .. |
| 44 | Palencia | 6 | .. |
| 45 | Ávila | 5 | .. |
| 46 | Segovia | 5 | .. |
| 47 | Teruel | 5 | .. |
...
El apellido YANG tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.