ZHANG en España
El apellido ZHANG se encuentra en la posición 679º de los apellidos más comunes en España.
A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 7905 personas con ZHANG como su primer apellido, mientras que 476 personas lo tienen como segundo apellido.
Además, existe un grupo de 29 individuos que llevan ZHANG en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.
Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.
| Provincia | Primer Apellido | Segundo Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 2224 | 137 |
| 2 | Barcelona | 2074 | 77 |
| 3 | Valencia | 386 | 28 |
| 4 | Alicante | 313 | 27 |
| 5 | Málaga | 249 | 11 |
| 6 | Las Palmas | 211 | 19 |
| 7 | Illes Balears | 183 | 22 |
| 8 | Zaragoza | 177 | .. |
| 9 | Tarragona | 165 | 11 |
| 10 | Vizcaya | 155 | 12 |
| 11 | Sevilla | 150 | 7 |
| 12 | Girona | 136 | .. |
| 13 | Lleida | 136 | 15 |
| 14 | Murcia | 128 | 20 |
| 15 | Granada | 102 | 10 |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 90 | 7 |
| 17 | Cádiz | 88 | 5 |
| 18 | Toledo | 74 | .. |
| 19 | Asturias | 69 | .. |
| 20 | Almería | 59 | .. |
| 21 | Cantabria | 57 | .. |
| 22 | Navarra | 47 | 14 |
| 23 | Castellón | 44 | .. |
| 24 | Guipúzcoa | 44 | 6 |
| 25 | Córdoba | 43 | .. |
| 26 | A Coruña | 43 | .. |
| 27 | Badajoz | 36 | .. |
| 28 | Valladolid | 35 | .. |
| 29 | Huelva | 29 | .. |
| 30 | Álava | 28 | .. |
| 31 | León | 28 | .. |
| 32 | Pontevedra | 28 | .. |
| 33 | Burgos | 27 | .. |
| 34 | Ciudad Real | 27 | .. |
| 35 | Albacete | 24 | .. |
| 36 | Salamanca | 22 | .. |
| 37 | Huesca | 20 | 5 |
| 38 | Jaén | 19 | .. |
| 39 | La Rioja | 19 | .. |
| 40 | Segovia | 18 | .. |
| 41 | Cáceres | 17 | .. |
| 42 | Soria | 15 | .. |
| 43 | Ávila | 14 | .. |
| 44 | Cuenca | 12 | .. |
| 45 | Guadalajara | 10 | .. |
| 46 | Ourense | 8 | .. |
| 47 | Zamora | 7 | .. |
| 48 | Lugo | 6 | .. |
| 49 | Melilla | 6 | .. |
...
El apellido ZHANG tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.